(平成24年4月1日現在)

国公立大学 31名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 1 | 1 | |
| 埼玉大学 | 8 |
1 | 9 |
| 筑波大学 | 2 | 2 | |
| 東京学芸大学 | 2 | 2 | |
| 鳥取大学(医) | 1 | 1 | |
| 山形大学 | 1 | 1 | |
| 福島大学 | 1 |
2 | 3 |
| 宇都宮大学 | 2 | 2 |
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 茨城大学 | 1 |
1 | |
| 信州大学 | 1 | 1 | |
| 鹿屋体育大学 | 1 | 1 | |
| 琉球大学 | 1 | 1 | |
| 埼玉県立大学 | 4 | 4 | |
| 首都大東京 | 1 | 1 | |
| 防衛大学校 | 1 | 1 |
早慶上理 22名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 7 | 7 | |
| 慶應義塾大学 | 3 | 3 | |
| 上智大学 | 1 | 1 | |
| 東京理科大学 | 9 | 1 | 10 |
| 国際基督教大学 | 1 | 1 |
GMARCH 75名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 学習院大学 | 4 |
4 | |
| 明治大学 | 17 | 3 | 20 |
| 青山学院大学 | 3 | 1 | 4 |
| 立教大学 | 9 | 3 | 12 |
| 中央大学 | 17 | 17 | |
| 法政大学 | 15 | 3 | 18 |
準難関大学 52名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 成蹊大学 | 4 | 5 | 9 |
| 明治学院大学 | 3 | 3 | 6 |
| 成城大学 | 9 | 1 | 10 |
| 芝浦工業大学 | 6 | 6 | |
| 東京農業大学 | 2 | 2 | |
| 日本女子大学 | 2 |
2 |
|
| 國學院大学 | 6 | 1 | 7 |
| 東京都市大学 | 3 | 1 | 4 |
| 武蔵大学 | 4 | 2 | 6 |
日東駒専 130名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 日本大学 | 56 | 7 | 63 |
| 東洋大学 | 28 | 5 | 33 |
| 駒澤大学 | 13 | 2 | 15 |
| 専修大学 | 17 | 2 | 19 |
大東亜帝国 148名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 大東文化大学 | 39 | 2 | 41 |
| 東海大学 | 21 | 4 | 25 |
| 亜細亜大学 | 10 | 2 | 12 |
| 帝京大学 | 40 | 4 | 44 |
| 国士舘大学 | 26 | 26 |
関関同立 3名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 関西大学 | |||
| 関西学院大学 | |||
| 同志社大学 | 1 | 1 | |
| 立命館大学 | 2 | 2 |
その他四大・短大 427名