平成24年度入試大学合格結果(中高一貫生)
(平成24年3月21日更新)国公立大学 9名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 1 | 1 | |
| 埼玉大学 | 2 | 1 | 3 |
| 山形大学 | 1 | 1 | |
| 福島大学 | 1 | 1 | |
| 宇都宮大学 | 2 | 2 | |
| 琉球大学 | 1 | 1 |
早慶上理 5名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 1 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | |
| 上智大学 | |||
| 東京理科大学 | 3 | 3 |
GMARCH 26名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 学習院大学 | 4 | 4 | |
| 明治大学 | 9 | 1 | 10 |
| 青山学院大学 | 2 | 2 | |
| 立教大学 | 1 | 1 | |
| 中央大学 | 6 | 6 | |
| 法政大学 | 2 | 1 | 3 |
準難関大学 10名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 成蹊大学 | 2 | 1 | 3 |
| 明治学院大学 | 1 | 1 | |
| 成城大学 | 1 | 1 | |
| 芝浦工業大学 | 2 | 2 | |
| 東京都市大学 | 2 | 2 | |
| 武蔵大学 | 1 | 1 |
日東駒専 33名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 日本大学 | 22 | 3 | 25 |
| 東洋大学 | 4 | 4 | |
| 駒澤大学 | 1 | 1 | |
| 専修大学 | 3 | 3 |
大東亜帝国 38名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 大東文化大学 | 5 | 5 | |
| 東海大学 | 3 | 3 | |
| 亜細亜大学 | 2 | 1 | 3 |
| 帝京大学 | 16 | 2 | 18 |
| 国士舘大学 | 9 | 9 |
関関同立 1名
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 関西大学 | |||
| 関西学院大学 | |||
| 同志社大学 | |||
| 立命館大学 | 1 | 1 |
その他四大・短大 100名