幕内 東大関
初日 | 安青錦 | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 東関脇
初日 | や | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 東前頭二枚目
初日 | 若隆景 | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 西前頭六枚目
初日 | 翔猿 | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 東前頭七枚目
初日 | 豪ノ山 | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 西前頭十四枚目
初日 | 草野 | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 東前頭十五枚目
初日 | 英乃海 | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 西前頭十五枚目
初日 | 琴勝峰 | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 東前頭十七枚目
初日 | 獅司 | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
十両 東四枚目
初日 | 白熊 | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
十両 東六枚目
初日 | 大青山 | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
十両 西九枚目
初日 | 錦富士 | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
十両 東十一枚目
初日 | 水戸龍 | |
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西二枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西三枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 東五枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西六枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 東三十七枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 東三十八枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西四十枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西四十三枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 東四十五枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西四十五枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 東四十八枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西五十三枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 東五十四枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 東五十六枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西五十七枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 西二枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 西二十八枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 西三十一枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 西三十六枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 西三十七枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 西四十二枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 東四十三枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 西六十六枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 西六十八枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
序二段 東三枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
序二段 東六十七枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
序二段 西九十八枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
番付外