| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.8 | 1回戦 | 埼玉栄 - 吹上北・鴻巣北 | 桶川サンアリーナ |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.13 | 1回戦 | S☆BEAVERS 63 - 42 NeXuS | 鴻巣市立総合体育館 | |
| 2025.10.19 | 2回戦 | S☆BEAVERS 41 - 60 越谷アルファーズ U15Girls | 秩父市文化体育センター |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.9.27 | 2回戦 | 埼玉栄 92 - 39 宮前 | サイデン化学アリーナ | |
| 2025.9.29 | 3回戦 | 埼玉栄 76 - 38 大谷場 | サイデン化学アリーナ | |
| 2025.9.29 | 4回戦 | 埼玉栄 98 - 25 土屋 | サイデン化学アリーナ | |
| 2025.10.1 | 準々決勝 | 埼玉栄 77 - 31 柏陽 | 槻の森 | |
| 2025.10.2 | 準決勝 | 埼玉栄 71 - 34 与野西 | 槻の森 | |
| 2025.10.3 | 決勝 | 埼玉栄 52 - 56 大久保 | 槻の森 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.8.20 | 第1節 | 埼玉栄高B 65 - 46 大宮南 | 川口市立高等学校第2校地 | |
| 2025.8.21 | 第2節 | 埼玉栄高B 121 - 21 川口市立 | 川口北高等学校 | |
| 2025.9.14 | 第3節 | 埼玉栄高B - 川口北 | 大宮南高等学校 | |
| 2025.9.15 | 2次リーグ(上位)第1節 | 埼玉栄高B 70 - 50 武南 | 川口市立高等学校第2校地 | |
| 2025.9.15 | 2次リーグ(上位)第2節 | 埼玉栄高B 65 - 46 大宮南 | 川口市立高等学校第2校地 | |
| 2025.9.21 | 2次リーグ(上位)第3節 | 埼玉栄高B 65 - 43 大宮北 | 浦和学院高等学校 | |
| 2025.9.27 | 入れ替え戦 | 埼玉栄高B 71 - 45 与野 | SS1昇格 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.8.30 | 第1節 | S☆BEAVERS A 39 - 64 春日部東クラブ | 宮代市民体育館 | |
| 205.9.6 | 第2節 | S☆BEAVERS A 38 - 41 Club Peace of Mind A | 埼玉栄高校 | |
| 2025.9.7 | 第3節 | S☆BEAVERS A 50 - 72 REDSPACE | 春日部東中学校 | |
| 2025.9.14 | 第4節 | S☆BEAVERS A 36 - 51 Mieux Mental | 上平中学校 | |
| 2025.9.15 | 第5節 | S☆BEAVERS A 39 - 56 GLANZバスケットボールクラブ A | 南篠崎体育館 | |
| 2025.9.21 | 第6節 | S☆BEAVERS A 60 - 68 G☆gジュニアバスケットボールクラブ | 上平中学校 | |
| 2025.9.23 | 第7節 | S☆BEAVERS A 49 - 46 Jirin.BC | 鴻巣総合体育館 | |
| 2025.8.30 | 第1節 | S☆BEAVERS B 43 - 42 AGLAIA Basketball Team | 都幾川中学校 | |
| 2025.9.6 | 第2節 | S☆BEAVERS B 26 - 52 TOMYバスケットボールクラブ B | 八潮南高校 | |
| 2025.9.14 | 第3節 | S☆BEAVERS B 46 - 49 maximize B | 日高高萩小学校 | |
| 2025.9.15 | 第4節 | S☆BEAVERS B 32 - 100 さいたまUnit1バスケットボールクラブ | 埼玉栄高校 | |
| 2025.9.21 | 第5節 | S☆BEAVERS B 45 - 56 BIG BEAT | 三郷高校 | |
| 2025.9.23 | 第6節 | S☆BEAVERS B 30 - 59 HANABUSA B | 北本体育センター |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.9.15 | 第1節 | 埼玉栄 70 - 97 八雲学園高等学校(東京都) | 八雲学園高等学校 | |
| 2025.9.23 | 第2節 | 埼玉栄 74 - 96 日本航空高等学校(山梨県) | 星槎レイクアリーナ箱根A | |
| 2025.9.28 | 第3節 | 埼玉栄 71 - 42 船橋市立船橋高等学校(千葉県) | 船橋市立船橋高等学校 | |
| 2025.10.5 | 第4節 | 埼玉栄 63 - 69 土浦日本大学高等学校(茨城県) | 埼玉栄高等学校 | |
| 2025.10.12 | 第5節 | 埼玉栄 95 - 96 鵬学園高等学校(石川県) | 日本航空高等学校 | |
| 2025.10.18 | 第6節 | 埼玉栄 84 - 106 札幌山の手高等学校(北海道) | 埼玉栄高等学校 | |
| 2025.11.30 | 第7節 | 埼玉栄 - 星槎国際高等学校湘南(神奈川県) | 埼玉栄高等学校 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.9.6 | 1回戦 | 埼玉栄 102 - 47 国際学院 | 越谷市立総合体育館 | |
| 2025.9.7 | 2回戦 | 埼玉栄 90 - 40 草加南 | 本庄シルクドーム | |
| 2025.10.25 | 準決勝 | 埼玉栄 74 - 72 久喜 | 本庄シルクドーム | |
| 2025.11.1 | 決勝 | 埼玉栄 - 昌平 | 深谷ビッグタートル |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.8.7 | 1回戦 | 埼玉栄 61 - 59 木瀬(群馬) | 緑が丘スポーツ公園体育館 | |
| 2025.8.8 | 2回戦 | 埼玉栄 38 - 70 富士学苑(山梨) | 緑が丘スポーツ公園体育館 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.7.20 | 予選トーナメント 2回戦 | 埼玉栄 60 - 47 所沢・富岡 | 鴻巣市総合体育館 | |
| 2025.7.20 | 予選トーナメント 3回戦 | 埼玉栄 62 - 39 蕨・第二 | 鴻巣市総合体育館 | |
| 2025.7.25 | 予選トーナメント 4回戦 | 埼玉栄 51 - 35 飯能・美杉台 | 桶川サンアリーナ | |
| 2025.7.25 | 決勝リーグ 1試合目 | 埼玉栄 73 - 62 春日部・東 | 桶川サンアリーナ | 1勝0敗 |
| 2025.7.26 | 決勝リーグ 2試合目 | 埼玉栄 69 - 63 入間・西武 | 桶川サンアリーナ | 2勝0敗 |
| 2025.7.26 | 決勝リーグ 3試合目 | 埼玉栄 31 - 76 春日部・豊野 | 桶川サンアリーナ | 2勝1敗 準優勝 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.6.14 | 1回戦 | 埼玉栄 125 - 56 聖望学園 | 本庄シルクドーム | |
| 2025.6.15 | 2回戦 | 埼玉栄 130 - 48 三郷北 | 本庄シルクドーム | |
| 2025.6.16 | 3回戦 | 埼玉栄 81 - 57 市立川越 | エコーピア | |
| 2025.6.20 | 準決勝 | 埼玉栄 64 - 60 正智深谷 | 熊谷ドーム | |
| 2025.6.21 | 決勝 | 埼玉栄 59 - 66 昌平 | 熊谷ドーム |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.6.7 | Aブロック 1回戦 | 埼玉栄 90 - 103 八雲学園(東京) | 船橋市総合体育館 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.5.31 | 2回戦 | 埼玉栄 78 - 43 第二東 | サイデン化学アリーナ | |
| 2025.6.2 | 3回戦 | 埼玉栄 51 - 33 朝鮮初中級 | サイデン化学アリーナ | |
| 2025.6.2 | 4回戦 | 埼玉栄 70 - 35 木崎 | サイデン化学アリーナ | |
| 2025.6.5 | 5回戦 | 埼玉栄 54 - 44 与野西 | 槻の森体育館 | |
| 2025.6.6 | 準決勝 | 埼玉栄 63 - 41 与野東 | 大宮体育館 | |
| 2025.6.6 | 決勝 | 埼玉栄 52 - 51 尾間木 | 大宮体育館 | 優勝 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.5.9 | 1回戦 | 埼玉栄 126 - 29 深谷第一 | 上尾運動公園体育館 | |
| 2025.5.13 | 2回戦 | 埼玉栄 101 - 40 朝霞西 | 上尾運動公園体育館 | |
| 2025.5.16 | 3回戦 | 埼玉栄 85 - 56 浦和西 | 深谷ビッグタートル | |
| 2025.5.17 | 準決勝 | 埼玉栄 57 - 41 正智深谷 | 深谷ビッグタートル | |
| 2025.5.17 | 決勝 | 埼玉栄 60 - 73 昌平 | 深谷ビッグタートル |
