| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.7.29 | 第1節 | 埼玉栄B 63 - 49 伊奈学園総合 | 未定 | |
| 2026.7.30 | 第2節 | 埼玉栄B 101 - 53 上尾鷹の台 | 未定 | |
| 2026.8.3 | 第3節 | 埼玉栄B 54 - 42 大宮東 | 未定 |
| 日付 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026.*.* | 埼玉栄 - 京都両洋高等学校(京都府) | 未定 | |
| 2026.*.* | 埼玉栄 - 八王子学園八王子高等学校(東京都) | 未定 | |
| 2026.*.* | 埼玉栄 - 東海大学付属諏訪高等学校(長野県) | 未定 | |
| 2026.*.* | 埼玉栄 - 新潟産業大学附属高等学校(新潟県) | 未定 | |
| 2026.*.* | 埼玉栄 - 龍谷富山高等学校(富山県) | 未定 | |
| 2026.*.* | 埼玉栄 - 日本航空高等学校 石川(石川県) | 未定 | |
| 2026.*.* | 埼玉栄 - 県立足羽高等学校(福井県) | 未定 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.9.5 | 1回戦 | 埼玉栄 - 伊奈学園総合 | 深谷ビッグタートル |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.7.11 | 1回戦 | 埼玉栄 58 - 57 RIZING REDS | 和光市総合体育館 | |
| 2026.7.12 | 2回戦 | 埼玉栄 52 - 92 共栄大学 | 和光市総合体育館 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.6.28 | 1回戦 | S☆BEAVERS 55 - 48 AWESOME | カミケンシルクドーム | |
| 2025.7.20 | 2回戦 | S☆BEAVERS 39 - 33 Layup | カミケンシルクドーム | |
| 2026.7.4 | 3回戦 | S☆BEAVERS 37 - 47 Sprite | 鴻巣市立総合体育館 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.6.19 | 1回戦 | 埼玉栄 62 - 43 蕨 | 毎日興業アリーナ久喜 | |
| 2026.6.20 | 2回戦 | 埼玉栄 76 - 57 大宮東 | 越谷市立総合体育館 | |
| 2026.6.21 | 3回戦 | 埼玉栄 77 - 31 秋草学園 | 越谷市立総合体育館 | |
| 2026.6.23 | 準決勝 | 埼玉栄 88 - 70 草加南 | 深谷ビッグタートル | |
| 2026.6.24 | 決勝 | 埼玉栄 64 - 66 昌平 | 深谷ビッグタートル |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.6.13 | Aブロック 1回戦 | 埼玉栄 61 - 58 八王子学園八王子(東京) | 横浜武道館 | |
| 2026.6.13 | Aブロック 2回戦 | 埼玉栄 71 - 73 千葉経済大学附属(千葉) | 横浜武道館 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.5.11 | 1回戦 | 埼玉栄 75 - 38 秋草学園 | 熊谷ドーム | |
| 2026.5.13 | 2回戦 | 埼玉栄 93 - 55 草加西 | 熊谷ドーム | |
| 2026.5.15 | 3回戦 | 埼玉栄 79 - 60 草加南 | 深谷ビッグタートル | |
| 2026.5.16 | 準決勝 | 埼玉栄 74 - 59 朝霞西 | 深谷ビッグタートル | |
| 2026.5.16 | 決勝 | 埼玉栄 71 - 60 正智深谷 | 深谷ビッグタートル | 優勝 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.4.4 | Bブロック1試合目 | 埼玉栄 48 - 55 名古屋葵大学 | 上尾運動公園体育館 | |
| 2026.4.4 | aブロック2試合目 | 埼玉栄 61 - 54 千葉経済大学附属 | 上尾運動公園体育館 | |
| 2026.4.5 | 順位トーナメント | 埼玉栄 62 - 88 開志国際 | 上尾運動公園体育館 |
