| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | 2回戦 | S☆BEAVERS - Shine Stars | コスモスアリーナふきあげ |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.7.29 | 第1節 | 埼玉栄B 63 - 49 伊奈学園総合 | 未定 | |
| 2026.7.30 | 第2節 | 埼玉栄B 101 - 53 上尾鷹の台 | 未定 | |
| 2026.8.3 | 第3節 | 埼玉栄B 54 - 42 大宮東 | 未定 | |
| 2026.8.24 | 第4節 | 埼玉栄B 45 - 44 蕨 | 未定 | |
| 2026.8.28 | 第5節 | 埼玉栄B 65 - 62 浦和南 | 未定 | |
| 2026.10.3 | プレーオフ1回戦 | 埼玉栄B 66 - 55 昌平C | 未定 | |
| 2026.10.4 | プレーオフ2回戦 | 埼玉栄B 61 - 51 正智深谷B | 未定 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.29 | 県3部D第1節 | S☆BEAVERS A 62 - 41 TOMYバスケットボールクラブB | 未定 | |
| 2026.8.30 | 県3部D第2節 | S☆BEAVERS A 65 - 44 Unicorn | 未定 | |
| 2026.9.5 | 県3部D第3節 | S☆BEAVERS A 85 - 34 maximize B | 未定 | |
| 2026.9.13 | 県3部D第4節 | S☆BEAVERS A 76 - 37 Eagle Nest S”tage | 未定 | |
| 2026.9.20 | 県3部D第5節 | S☆BEAVERS A 62 - 24 SAITAMA WILDBEARS | 未定 | |
| 2026.9.23 | 県3部D第6節 | S☆BEAVERS A 72 - 31 越谷ORCAS | 未定 | |
| 2026.9.27 | 県3部D第7節 | S☆BEAVERS A 57 - 45 BLACKMAMBA BASKETBALL CLUB | 未定 | |
| 2026.8.30 | 県4部B第1節 | S☆BEAVERS B 24 - 48 YOSHIKAWA BALLERS | 未定 | |
| 2026.9.6 | 県4部B第2節 | S☆BEAVERS B 41 - 36 BLOOD | 未定 | |
| 2026.9.5 | 県4部B第3節 | S☆BEAVERS B 44 - 49 YASHIO PRIDE | 未定 | |
| 2026.9.13 | 県4部B第4節 | S☆BEAVERS B 44 - 42 IROHA B | 未定 | |
| 2026.9.20 | 県4部B第5節 | S☆BEAVERS B 67 - 47 HORIZON B | 未定 | |
| 2026.9.23 | 県4部B第6節 | S☆BEAVERS B 45 - 61 KUKI LIBRA | 未定 |
| 日付 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.4 | 埼玉栄 - 京都両洋高等学校(京都府) | 埼玉栄高等学校 | |
| 2026.11.14 | 埼玉栄 - 東海大学付属諏訪高等学校(長野県) | 埼玉栄高等学校 | |
| 2026.11.21 | 埼玉栄 - 龍谷富山高等学校(富山県) | 埼玉栄高等学校 | |
| 2026.11.22 | 埼玉栄 - 日本航空高等学校 石川(石川県) | 埼玉栄高等学校 | |
| 2026.11.28 | 埼玉栄 - 新潟産業大学附属高等学校(新潟県) | 県立足羽高等学校 | |
| 2026.11.29 | 埼玉栄 - 県立足羽高等学校(福井県) | 県立足羽高等学校(福井県) | |
| 2026.*.* | 埼玉栄 - 八王子学園八王子高等学校(東京都) | 未定 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.9.5 | 1回戦 | 埼玉栄 77 - 40 伊奈学園総合 | 深谷ビッグタートル | |
| 2026.9.6 | 2回戦 | 埼玉栄 65 - 49 聖望学園 | 深谷ビッグタートル | |
| 2026.10.24 | 準決勝 | 埼玉栄 - 正智深谷 | タカハシソースエコーピア |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.7.11 | 1回戦 | 埼玉栄 58 - 57 RIZING REDS | 和光市総合体育館 | |
| 2026.7.12 | 2回戦 | 埼玉栄 52 - 92 共栄大学 | 和光市総合体育館 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.6.28 | 1回戦 | S☆BEAVERS 55 - 48 AWESOME | カミケンシルクドーム | |
| 2025.7.20 | 2回戦 | S☆BEAVERS 39 - 33 Layup | カミケンシルクドーム | |
| 2026.7.4 | 3回戦 | S☆BEAVERS 37 - 47 Sprite | 鴻巣市立総合体育館 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.6.19 | 1回戦 | 埼玉栄 62 - 43 蕨 | 毎日興業アリーナ久喜 | |
| 2026.6.20 | 2回戦 | 埼玉栄 76 - 57 大宮東 | 越谷市立総合体育館 | |
| 2026.6.21 | 3回戦 | 埼玉栄 77 - 31 秋草学園 | 越谷市立総合体育館 | |
| 2026.6.23 | 準決勝 | 埼玉栄 88 - 70 草加南 | 深谷ビッグタートル | |
| 2026.6.24 | 決勝 | 埼玉栄 64 - 66 昌平 | 深谷ビッグタートル |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.6.13 | Aブロック 1回戦 | 埼玉栄 61 - 58 八王子学園八王子(東京) | 横浜武道館 | |
| 2026.6.13 | Aブロック 2回戦 | 埼玉栄 71 - 73 千葉経済大学附属(千葉) | 横浜武道館 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.5.11 | 1回戦 | 埼玉栄 75 - 38 秋草学園 | 熊谷ドーム | |
| 2026.5.13 | 2回戦 | 埼玉栄 93 - 55 草加西 | 熊谷ドーム | |
| 2026.5.15 | 3回戦 | 埼玉栄 79 - 60 草加南 | 深谷ビッグタートル | |
| 2026.5.16 | 準決勝 | 埼玉栄 74 - 59 朝霞西 | 深谷ビッグタートル | |
| 2026.5.16 | 決勝 | 埼玉栄 71 - 60 正智深谷 | 深谷ビッグタートル | 優勝 |
| 日付 | 区分 | 対戦 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.4.4 | Bブロック1試合目 | 埼玉栄 48 - 55 名古屋葵大学 | 上尾運動公園体育館 | |
| 2026.4.4 | aブロック2試合目 | 埼玉栄 61 - 54 千葉経済大学附属 | 上尾運動公園体育館 | |
| 2026.4.5 | 順位トーナメント | 埼玉栄 62 - 88 開志国際 | 上尾運動公園体育館 |
