幕内 東大関
初日 | ○ | 阿炎 |
二日目 | ○ | 伯桜鵬 |
三日目 | ● | 安青錦 |
四日目 | 玉鷲 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
幕内 西前頭二枚目
初日 | ● | 霧島 |
二日目 | ● | 若隆景 |
三日目 | ○ | 高安 |
四日目 | 安青錦 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
幕内 西前頭三枚目
初日 | ● | 平戸海 |
二日目 | ● | 若元春 |
三日目 | ● | 琴勝峰 |
四日目 | 霧島 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝3敗 |
幕内 東前頭五枚目
初日 | ● | 若元春 |
二日目 | ○ | 平戸海 |
三日目 | ○ | 豪ノ山 |
四日目 | 阿武剋 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
幕内 西前頭九枚目
初日 | ● | 大栄翔 |
二日目 | ● | 美ノ海 |
三日目 | ● | 宇良 |
四日目 | 金峰山 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝3敗 |
幕内 東前頭十枚目
初日 | ○ | 藤ノ川 |
二日目 | ● | 正代 |
三日目 | ● | 金峰山 |
四日目 | 翠富士 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
幕内 東前頭十五枚目
初日 | ○ | 湘南乃海 |
二日目 | ○ | 佐田の海 |
三日目 | ● | 友風 |
四日目 | 竜電 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
幕内 西前頭十七枚目
初日 | ● | 竜電 |
二日目 | ● | 欧勝海 |
三日目 | ● | 獅司 |
四日目 | 友風 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝3敗 |
十両 東二枚目
初日 | ● | 欧勝海 |
二日目 | ● | 錦富士 |
三日目 | ● | 竜電 |
四日目 | 大青山 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝3 敗 |
十両 東五枚目
初日 | ● | 藤青雲 |
二日目 | ● | 輝 |
三日目 | ● | 嘉陽 |
四日目 | 三田 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝3敗 |
十両 西七枚目
初日 | ○ | 玉正鳳 |
二日目 | ● | 東白龍 |
三日目 | ● | 荒篤山 |
四日目 | 嘉陽 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
十両 西九枚目
初日 | ● | 白熊 |
二日目 | ● | 荒篤山 |
三日目 | ● | 朝白龍 |
四日目 | 羽出山 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝3敗 |
十両 東十四枚目
初日 | ● | 西ノ龍 |
二日目 | ○ | 朝翠龍 |
三日目 | ● | 宝富士 |
四日目 | 旭海雄 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
十両 西十四枚目
初日 | ○ | 紫雷 |
二日目 | ○ | 朝乃山 |
三日目 | ● | 旭海雄 |
四日目 | 朝翠龍 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
幕下 西筆頭
初日 | ○ | 大奄美 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 長村 |
四日目 | や | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝0敗 |
幕下 西三枚目
初日 | ○ | 大辻 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 上戸 |
四日目 | や | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝0敗 |
幕下 東五枚目
初日 | ● | 五島 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | 福崎 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝1敗 |
幕下 西十六枚目
初日 | ○ | 大喜翔 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | 黒姫山 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝0敗 |
幕下 西二十五枚目
初日 | や | |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | や | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗2休 |
幕下 東二十八枚目
初日 | や | |
二日目 | ● | 魁郷 |
三日目 | や | |
四日目 | 東俊隆 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝1敗 |
幕下 西三十枚目
初日 | や | |
二日目 | ● | 漣 |
三日目 | や | |
四日目 | 濱豊 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝1敗 |
幕下 西三十四枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 大昇龍 |
三日目 | や | |
四日目 | 安大翔 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝0敗 |
幕下 東三十六枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 出羽大海 |
三日目 | や | |
四日目 | 魁勝 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝0敗 |
幕下 東三十九枚目
初日 | ○ | 栃清龍 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | 竜翔 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝0敗 |
幕下 西四十三枚目
初日 | ● | つる林 |
二日目 | や | |
三日目 | ● | 海真 |
四日目 | や | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝2敗 |
幕下 西四十六枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 大翔丸 |
三日目 | や | |
四日目 | 隆志 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝0敗 |
幕下 西四十七枚目
初日 | ○ | 米沢龍 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 麒麟龍 |
四日目 | や | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝0敗 |
幕下 東五十二枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 朝興貴 |
三日目 | ○ | 魁清城 |
四日目 | や | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝0敗 |
幕下 西五十五枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 村山 |
三日目 | や | |
四日目 | 肥後ノ海 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝0敗 |
三段目 西十四枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 清乃海 |
三日目 | や | |
四日目 | 欧山田 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝0敗 |
三段目 東十五枚目
初日 | や | |
二日目 | ● | 風栄大 |
三日目 | ● | 西御許 |
四日目 | や | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝2敗 |
三段目 東十六枚目
初日 | ○ | 豪聖山 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 大海 |
四日目 | や | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝0敗 |
三段目 東三十八枚目
初日 | や | |
二日目 | ● | 麟虎 |
三日目 | や | |
四日目 | 小滝山 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝1敗 |
三段目 東四十八枚目
初日 | ○ | 鈴ノ富士 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | 魁新丸 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝0敗 |
三段目 東五十五枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 錦国 |
三日目 | ● | 誠雄 |
四日目 | や | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝1敗 |
三段目 東六十四枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 鋼 |
三日目 | や | |
四日目 | 大ノ蔵 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝0敗 |
三段目 西七十四枚目
初日 | ○ | 龍成山 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | 栃颯 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝0敗 |
序二段 西十二枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 稲葉 |
三日目 | や | |
四日目 | 禎ノ花 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝0敗 |
序二段 東三十一枚目
初日 | や | |
二日目 | ● | 良ノ富士 |
三日目 | や | |
四日目 | 天 | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝1敗 |
序二段 西四十枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 本東 |
三日目 | ● | 朝天舞 |
四日目 | や | |
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝1敗 |
番付外