幕内 東大関
| 初日 | ○ | 若隆景 |
| 二日目 | ● | 霧島 |
| 三日目 | ● | 高安 |
| 四日目 | ○ | 伯桜鵬 |
| 五日目 | ● | 宇良 |
| 六日目 | ● | 玉鷲 |
| 七日目 | ● | 若元春 |
| 中日 | ○ | 平戸海 |
| 九日目 | ○ | 隆の勝 |
| 十日目 | ○ | 王鵬 |
| 十一日目 | ○ | 欧勝馬 |
| 十二日目 | ○ | 義ノ富士 |
| 十三日目 | ● | 豊昇龍 |
| 十四日目 | ○ | 大の里 |
| 千秋楽 | ● | 安青錦 |
| 8勝7敗 | ||
幕内 西関脇
| 初日 | ○ | 若元春 |
| 二日目 | ○ | 若隆景 |
| 三日目 | ● | 平戸海 |
| 四日目 | ● | 宇良 |
| 五日目 | ● | 高安 |
| 六日目 | ○ | 伯桜鵬 |
| 七日目 | ● | 霧島 |
| 中日 | ● | 安青錦 |
| 九日目 | ○ | 玉鷲 |
| 十日目 | ● | 琴櫻 |
| 十一日目 | ● | 豊昇龍 |
| 十二日目 | ● | 大の里 |
| 十三日目 | ○ | 欧勝馬 |
| 十四日目 | ○ | 正代 |
| 千秋楽 | ○ | 隆の勝 |
| 7勝8敗 | ||
幕内 西前頭九枚目
| 初日 | ○ | 琴勝峰 |
| 二日目 | ● | 獅司 |
| 三日目 | ● | 狼雅 |
| 四日目 | ○ | 金峰山 |
| 五日目 | ● | 一山本 |
| 六日目 | ○ | 翠富士 |
| 七日目 | ● | 藤ノ川 |
| 中日 | ○ | 熱海富士 |
| 九日目 | ● | 美ノ海 |
| 十日目 | ● | 正代 |
| 十一日目 | ● | 阿武剋 |
| 十二日目 | ○ | 阿炎 |
| 十三日目 | ○ | 湘南乃海 |
| 十四日目 | ● | 宇良 |
| 千秋楽 | ● | 錦富士 |
| 6勝9敗 | ||
幕内 東前頭十枚目
| 初日 | ○ | 獅司 |
| 二日目 | ● | 琴勝峰 |
| 三日目 | ● | 藤ノ川 |
| 四日目 | ○ | 翠富士 |
| 五日目 | ○ | 金峰山 |
| 六日目 | ○ | 狼雅 |
| 七日目 | ○ | 友風 |
| 中日 | ● | 阿炎 |
| 九日目 | ● | 熱海富士 |
| 十日目 | ○ | 阿武剋 |
| 十一日目 | ● | 美ノ海 |
| 十二日目 | ○ | 正代 |
| 十三日目 | ○ | 千代翔馬 |
| 十四日目 | ○ | 錦富士 |
| 千秋楽 | ○ | 時疾風 |
| 10勝5敗 | ||
幕内 西前頭十枚目
| 初日 | ● | 翔猿 |
| 二日目 | ○ | 大栄翔 |
| 三日目 | ○ | 獅司 |
| 四日目 | ○ | 狼雅 |
| 五日目 | ● | 藤ノ川 |
| 六日目 | ○ | 金峰山 |
| 七日目 | ● | 豪ノ山 |
| 中日 | ○ | 美ノ海 |
| 九日目 | ● | 阿炎 |
| 十日目 | ○ | 熱海富士 |
| 十一日目 | ● | 一山本 |
| 十二日目 | ○ | 阿武剋 |
| 十三日目 | ● | 朝紅龍 |
| 十四日目 | ● | 御嶽海 |
| 千秋楽 | ● | 千代翔馬 |
| 7勝8敗 | ||
幕内 東前頭十二枚目
| 初日 | ○ | 狼雅 |
| 二日目 | ○ | 豪ノ山 |
| 三日目 | ○ | 大栄翔 |
| 四日目 | ○ | 獅司 |
| 五日目 | ○ | 琴勝峰 |
| 六日目 | ● | 御嶽海 |
| 七日目 | ○ | 翔猿 |
| 中日 | ● | 友風 |
| 九日目 | ● | 時疾風 |
| 十日目 | ● | 金峰山 |
| 十一日目 | ● | 錦富士 |
| 十二日目 | ○ | 佐田の海 |
| 十三日目 | ○ | 阿炎 |
| 十四日目 | ○ | 朝紅龍 |
| 千秋楽 | ● | 玉鷲 |
| 9勝6敗 | ||
幕内 東前頭十三枚目
| 初日 | ○ | 友風 |
| 二日目 | ● | 藤ノ川 |
| 三日目 | ● | 竜電 |
| 四日目 | ○ | 御嶽海 |
| 五日目 | ● | 錦富士 |
| 六日目 | ○ | 佐田の海 |
| 七日目 | ○ | 琴勝峰 |
| 中日 | ○ | 狼雅 |
| 九日目 | ○ | 欧勝海 |
| 十日目 | ● | 湘南乃海 |
| 十一日目 | ● | 時疾風 |
| 十二日目 | ● | 千代翔馬 |
| 十三日目 | ○ | 明生 |
| 十四日目 | ○ | 獅司 |
| 千秋楽 | ○ | 阿炎 |
| 9勝6敗 | ||
十両 東筆頭
| 初日 | ● | 朝紅龍 |
| 二日目 | ○ | 琴栄峰 |
| 三日目 | ● | 藤青雲 |
| 四日目 | ● | 輝 |
| 五日目 | ● | 朝白龍 |
| 六日目 | ● | 大青山 |
| 七日目 | ● | 羽出山 |
| 中日 | ● | 栃大海 |
| 九日目 | ○ | 朝乃山 |
| 十日目 | ● | 錦木 |
| 十一日目 | ● | 荒篤山 |
| 十二日目 | ● | 白熊 |
| 十三日目 | ● | 東白龍 |
| 十四日目 | ● | 嘉陽 |
| 千秋楽 | ● | 英乃海 |
| 2勝13敗 | ||
十両 東二枚目
| 初日 | ○ | 藤青雲 |
| 二日目 | ● | 日翔志 |
| 三日目 | ○ | 佐田の海 |
| 四日目 | ● | 朝乃山 |
| 五日目 | ● | 羽出山 |
| 六日目 | ○ | 栃大海 |
| 七日目 | ○ | 朝白龍 |
| 中日 | ● | 大青山 |
| 九日目 | ○ | 輝 |
| 十日目 | ● | 尊富士 |
| 十一日目 | ○ | 白熊 |
| 十二日目 | ○ | 白鷹山 |
| 十三日目 | ○ | 荒篤山 |
| 十四日目 | ○ | 若ノ勝 |
| 千秋楽 | 朝紅龍 | |
| 9勝5敗 | ||
十両 西五枚目
| 初日 | ● | 荒篤山 |
| 二日目 | ○ | 朝乃山 |
| 三日目 | ● | 羽出山 |
| 四日目 | ○ | 錦木 |
| 五日目 | ● | 尊富士 |
| 六日目 | ● | 琴栄峰 |
| 七日目 | ○ | 藤青雲 |
| 中日 | ○ | 日翔志 |
| 九日目 | ● | 朝紅龍 |
| 十日目 | ● | 輝 |
| 十一日目 | ● | 朝白龍 |
| 十二日目 | ● | 大青山 |
| 十三日目 | ○ | 日向丸 |
| 十四日目 | ○ | 英乃海 |
| 千秋楽 | ● | 剣翔 |
| 6勝9敗 | ||
十両 東九枚目
| 初日 | ○ | 風賢央 |
| 二日目 | ○ | 白鷹山 |
| 三日目 | ● | 西ノ龍 |
| 四日目 | ● | 玉正鳳 |
| 五日目 | ○ | 東白龍 |
| 六日目 | ● | 白熊 |
| 七日目 | ● | 嘉陽 |
| 中日 | ● | 尊富士 |
| 九日目 | ● | 荒篤山 |
| 十日目 | ● | 藤凌駕 |
| 十一日目 | ● | 剣翔 |
| 十二日目 | ○ | 北の若 |
| 十三日目 | ● | 若ノ勝 |
| 十四日目 | ● | 栃大海 |
| 千秋楽 | ○ | 日翔志 |
| 5勝10敗 | ||
十両 西九枚目
| 初日 | ○ | 白鷹山 |
| 二日目 | ● | 風賢央 |
| 三日目 | ○ | 英乃海 |
| 四日目 | ○ | 東白龍 |
| 五日目 | ● | 玉正鳳 |
| 六日目 | ● | 嘉陽 |
| 七日目 | ● | 白熊 |
| 中日 | ○ | 日向丸 |
| 九日目 | ● | 北の若 |
| 十日目 | ● | 朝翠龍 |
| 十一日目 | ○ | 若ノ勝 |
| 十二日目 | □ | 紫雷 |
| 十三日目 | ○ | 尊富士 |
| 十四日目 | ○ | 剣翔 |
| 千秋楽 | ● | 輝 |
| 8勝7敗 | ||
十両 西十一枚目
| 初日 | ● | 北の若 |
| 二日目 | ● | 東白龍 |
| 三日目 | ○ | 若ノ勝 |
| 四日目 | ○ | 白鷹山 |
| 五日目 | ○ | 日向丸 |
| 六日目 | ● | 藤凌駕 |
| 七日目 | ○ | 紫雷 |
| 中日 | ● | 朝翠龍 |
| 九日目 | ○ | 白熊 |
| 十日目 | ● | 風賢央 |
| 十一日目 | ○ | 英乃海 |
| 十二日目 | ● | 輝 |
| 十三日目 | ● | 嘉陽 |
| 十四日目 | ● | 西ノ龍 |
| 千秋楽 | ○ | 栃大海 |
| 7勝8敗 | ||
十両 東十二枚目
| 初日 | ○ | 剣翔 |
| 二日目 | ● | 玉正鳳 |
| 三日目 | ○ | 東白龍 |
| 四日目 | ● | 紫雷 |
| 五日目 | ● | 藤凌駕 |
| 六日目 | ○ | 若ノ勝 |
| 七日目 | ○ | 白鷹山 |
| 中日 | ○ | 嘉陽 |
| 九日目 | ○ | 西ノ龍 |
| 十日目 | ● | 白熊 |
| 十一日目 | ○ | 日向丸 |
| 十二日目 | ● | 英乃海 |
| 十三日目 | ● | 朝翠龍 |
| 十四日目 | ○ | 輝 |
| 千秋楽 | ● | 朝乃山 |
| 8勝7敗 | ||
十両 東十四枚目
| 初日 | ● | 藤凌駕 |
| 二日目 | ○ | 貴健斗 |
| 三日目 | ● | 朝翠龍 |
| 四日目 | ○ | 北の若 |
| 五日目 | ● | 若ノ勝 |
| 六日目 | ● | 玉正鳳 |
| 七日目 | ● | 剣翔 |
| 中日 | ○ | 白熊 |
| 九日目 | ○ | 東白龍 |
| 十日目 | ○ | 白鷹山 |
| 十一日目 | ● | 嘉陽 |
| 十二日目 | ■ | 西ノ龍 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 5勝7敗3休 | ||
十両 西十四枚目
| 初日 | ○ | 旭海雄 |
| 二日目 | ● | 日向丸 |
| 三日目 | ● | 剣翔 |
| 四日目 | ○ | 朝翠龍 |
| 五日目 | ○ | 紫雷 |
| 六日目 | ● | 北の若 |
| 七日目 | ● | 藤凌駕 |
| 中日 | ○ | 白鷹山 |
| 九日目 | ○ | 玉正鳳 |
| 十日目 | ○ | 東白龍 |
| 十一日目 | ● | 西ノ龍 |
| 十二日目 | ○ | 荒篤山 |
| 十三日目 | ○ | 英乃海 |
| 十四日目 | ● | 琴栄峰 |
| 千秋楽 | ● | 聖白鵬 |
| 8勝7敗 | ||
幕下 東七枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ○ | 花の海 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 大花竜 |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ● | 伊波 |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 天照鵬 |
| 九日目 | ● | 宮乃風 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | ● | 島津海 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ○ | 魁郷 |
| 千秋楽 | や | |
| 2勝5敗 | ||
幕下 西十九枚目
| 初日 | ○ | 御雷山 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 炎鵬 |
| 五日目 | ● | 風の湖 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | ○ | 東俊隆 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ● | 豪ノ湖 |
| 十一日目 | ● | 矢後 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | ○ | 日向龍 |
| 3勝4敗 | ||
幕下 西二十枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ○ | 東俊隆 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 大雄翔 |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ○ | 御雷山 |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 炎鵬 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 碇潟 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ● | 風の湖 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ● | 花岡 |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
幕下 東二十二枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ● | 黒姫山 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 肥後ノ海 |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ○ | 日向龍 |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 御雷山 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 丹治 |
| 十一日目 | ○ | 碇潟 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ● | 豪刃雄 |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
幕下 東二十三枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ○ | 日向龍 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 黒姫山 |
| 五日目 | ● | 大皇翔 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 肥後ノ海 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ● | 長内 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ○ | 朝志雄 |
| 十三日目 | ○ | 御雷山 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
幕下 東二十八枚目
| 初日 | ● | 長内 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ○ | 朝志雄 |
| 五日目 | ● | 魁勝 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ○ | 麒麟龍 |
| 九日目 | ● | 栃丸 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ● | 若雅 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ● | 武将山 |
| 千秋楽 | や | |
| 2勝5敗 | ||
幕下 西三十一枚目
| 初日 | ● | 安房乃国 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ● | 北はり磨 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ● | 麒麟龍 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ○ | 大翔丸 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 鳩岡 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ● | 長内 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ○ | 清水海 |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
幕下 西三十四枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ○ | 富士の山 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 勇磨 |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ○ | 對馬洋 |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 天空海 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 北はり磨 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ● | 千代虎 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ● | 若雅 |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
幕下 西三十七枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ○ | 大翔丸 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ○ | 天空海 |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ● | 玉欧山 |
| 七日目 | ○ | 勇磨 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | ○ | 若隆元 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ○ | 旭水野 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ● | 黒姫山 |
| 千秋楽 | や | |
| 5勝2敗 | ||
幕下 東三十八枚目
| 初日 | ● | 玉欧山 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ○ | 大翔丸 |
| 五日目 | ● | 天空海 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 對馬洋 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 米沢龍 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ● | 漣 |
| 十三日目 | ● | 佐田ノ輝 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 2勝5敗 | ||
幕下 東四十三枚目
| 初日 | ○ | 若隆元 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ○ | 北勝龍 |
| 五日目 | ○ | 魁清城 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | ○ | 玉欧山 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | ● | 大雄翔 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ○ | 千代の勝 |
| 十三日目 | ○ | 阿蘇ノ山 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 6勝1敗 | ||
幕下 西四十七枚目
| 初日 | ● | 神谷 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ● | 千代の勝 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ● | 清田 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ○ | 山藤 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 謙信 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ○ | 安芸乃山 |
| 十三日目 | ○ | 延原 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 4勝3敗 | ||
三段目 東四枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ○ | 西御許 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 天狼星 |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ○ | 琴ノ藤 |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 誠雄 |
| 九日目 | ● | 千代大牙 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ● | 朝興貴 |
| 十三日目 | ○ | 隆嵐 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
三段目 西五枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 0勝0敗7休 | ||
三段目 東八枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ● | 雷道 |
| 三日目 | ● | 夢之富士 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 0勝2敗5休 | ||
三段目 東十四枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ○ | 栃清龍 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 鷹翔 |
| 五日目 | ● | 肥後ノ丸 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 藤宗 |
| 九日目 | ● | 栃登 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | ● | 豪乃若 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | □ | 天惠 |
| 2勝5敗 | ||
三段目 東十八枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ● | 太秦 |
| 三日目 | ● | 周志 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ● | 須山 |
| 七日目 | ● | 栃登 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | ○ | 大志松 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | ○ | 納谷 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | ○ | 時乃平 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
三段目 東二十四枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ● | 向田 |
| 三日目 | ○ | 北勝就 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ● | 朝玉勢 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ○ | 麟虎 |
| 九日目 | ● | 出沼 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ○ | 須山 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ○ | 滑翔 |
| 千秋楽 | や | |
| 4勝3敗 | ||
三段目 東三十八枚目
| 初日 | ○ | 大海 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ● | 若雷 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ○ | 大翔樹 |
| 七日目 | ○ | 岡田 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 大ノ蔵 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ○ | 鳰の湖 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | ● | 深井 |
| 5勝2敗 | ||
三段目 西四十八枚目
| 初日 | ○ | 美浜海 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ● | 北乃庄 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ● | 大ノ蔵 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ○ | 柏王丸 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 千代栄 |
| 十一日目 | ○ | 北勝栄 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | ○ | 豊雅将 |
| 5勝2敗 | ||
三段目 東八十枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ● | 旭将里 |
| 三日目 | ○ | 寛龍 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ○ | 筑波山 |
| 七日目 | ● | 月岡 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ● | 風佑城 |
| 十一日目 | ○ | 和歌桜 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ○ | 白竜 |
| 千秋楽 | や | |
| 4勝3敗 | ||
序二段 西十六枚目
| 初日 | ● | 北洋山 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ○ | 朝天舞 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ● | 飛騨野 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | ● | 流武丸 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | ● | 赤虎 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | ● | 濱田 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ○ | 栃春日 |
| 千秋楽 | や | |
| 2勝5敗 | ||
序二段 西三十七枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ○ | 朝勝令 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 禎ノ花 |
| 五日目 | ○ | 阿見大心 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | ○ | 雷修 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ● | 関塚 |
| 十一日目 | ○ | 大天狗 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | ○ | 稲葉 |
| 5勝2敗 | ||
序二段 西六十七枚目
| 初日 | ● | 小城ノ正 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ○ | 爆虎神 |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ● | 里松永 |
| 七日目 | ○ | 福東 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | ○ | 玉の寅 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | ○ | 千代煌山 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | ● | 藤雄峰 |
| 4勝3敗 | ||
序ノ口 東二十一枚目
| 初日 | ○ | 原 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ○ | 風光希 |
| 五日目 | ○ | 天清 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ○ | 宮富士 |
| 九日目 | ○ | 大野城 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | ○ | 優富士 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | ○ | 富士の輝 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 7勝0敗 序ノ口優勝 | ||