幕内 東大関
初日 | ● | 安青錦 |
二日目 | ○ | 王鵬 |
三日目 | ● | 高安 |
四日目 | ○ | 若元春 |
五日目 | ○ | 阿武剋 |
六日目 | ○ | 阿炎 |
七日目 | 伯桜鵬 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝2敗 |
幕内 東関脇
初日 | や | |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗7休 |
幕内 東前頭二枚目
初日 | ● | 若隆景 |
二日目 | ● | 琴櫻 |
三日目 | ● | 霧島 |
四日目 | ○ | 大の里 |
五日目 | □ | 豊昇龍 |
六日目 | ● | 若元春 |
七日目 | 阿武剋 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝4敗 |
幕内 西前頭六枚目
初日 | ○ | 翔猿 |
二日目 | ○ | 佐田の海 |
三日目 | ● | 明生 |
四日目 | ○ | 尊富士 |
五日目 | ○ | 伯桜鵬 |
六日目 | ● | 玉鷲 |
七日目 | 宇良 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝2敗 |
幕内 東前頭七枚目
初日 | ● | 豪ノ山 |
二日目 | ● | 一山本 |
三日目 | ○ | 尊富士 |
四日目 | ○ | 明生 |
五日目 | ● | 平戸海 |
六日目 | ● | 宇良 |
七日目 | 佐田の海 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝4敗 |
幕内 西前頭十四枚目
初日 | ● | 草野 |
二日目 | ● | 正代 |
三日目 | ○ | 英乃海 |
四日目 | ○ | 琴勝峰 |
五日目 | ○ | 翠富士 |
六日目 | ○ | 琴栄峰 |
七日目 | 御嶽海 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝2敗 |
幕内 東前頭十五枚目
初日 | ○ | 英乃海 |
二日目 | ○ | 獅司 |
三日目 | ○ | 草野 |
四日目 | ● | 藤ノ川 |
五日目 | ● | 御嶽海 |
六日目 | ○ | 嘉陽 |
七日目 | 時疾風 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝2敗 |
幕内 西前頭十五枚目
初日 | ● | 琴勝峰 |
二日目 | ● | 御嶽海 |
三日目 | ● | 藤ノ川 |
四日目 | ● | 琴栄峰 |
五日目 | ■ | 獅司 |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝5敗2休 |
幕内 東前頭十七枚目
初日 | ● | 獅司 |
二日目 | ○ | 嘉陽 |
三日目 | ● | 御嶽海 |
四日目 | ○ | 英乃海 |
五日目 | ○ | 正代 |
六日目 | ● | 藤ノ川 |
七日目 | 草野 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
十両 東四枚目
初日 | ○ | 白熊 |
二日目 | ● | 欧勝海 |
三日目 | ● | 東白龍 |
四日目 | ○ | 友風 |
五日目 | ○ | 竜電 |
六日目 | ● | 錦木 |
七日目 | 湘南乃海 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
十両 東六枚目
初日 | ○ | 大青山 |
二日目 | ○ | 東白龍 |
三日目 | ● | 輝 |
四日目 | ○ | 白鷹山 |
五日目 | ● | 風賢央 |
六日目 | ● | 宝富士 |
七日目 | 藤青雲 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
十両 西九枚目
初日 | ● | 錦富士 |
二日目 | ○ | 水戸龍 |
三日目 | ● | 藤青雲 |
四日目 | ○ | 紫雷 |
五日目 | ○ | 志摩ノ海 |
六日目 | ● | 風賢央 |
七日目 | 荒篤山 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
十両 東十一枚目
初日 | ○ | 水戸龍 |
二日目 | ○ | 錦富士 |
三日目 | ○ | 大辻 |
四日目 | ● | 剣翔 |
五日目 | ● | 宮乃風 |
六日目 | ● | 荒篤山 |
七日目 | 輝 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
幕下 西二枚目
初日 | ● | 朝乃山 |
二日目 | や | |
三日目 | ● | 旭海雄 |
四日目 | ● | 羽出山 |
五日目 | や | |
六日目 | や | |
七日目 | 聖富士 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝3敗 |
幕下 西三枚目
初日 | や | |
二日目 | ● | 石崎 |
三日目 | ○ | 聖富士 |
四日目 | や | |
五日目 | ○ | 出羽ノ龍 |
六日目 | や | |
七日目 | 朝乃山 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
幕下 東五枚目
初日 | や | |
二日目 | ● | 出羽ノ龍 |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 貴健斗 |
五日目 | ○ | 若ノ勝 |
六日目 | や | |
七日目 | 伊波 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
幕下 西六枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 豪刃雄 |
三日目 | ● | 伊波 |
四日目 | や | |
五日目 | ● | 西ノ龍 |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
幕下 東三十七枚目
初日 | ○ | 鷹翔 |
二日目 | や | |
三日目 | ● | 勇磨 |
四日目 | や | |
五日目 | ○ | 對馬洋 |
六日目 | や | |
七日目 | 栃幸大 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
幕下 東三十八枚目
初日 | ● | 日向龍 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 大雄翔 |
五日目 | ○ | 鷹翔 |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
幕下 西四十枚目
初日 | ○ | 朝興貴 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 栃丸 |
四日目 | や | |
五日目 | ○ | 肥後ノ海 |
六日目 | や | |
七日目 | 二本柳 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝0敗 |
幕下 西四十三枚目
初日 | や | |
二日目 | ● | 千代大豪 |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 琴翼 |
五日目 | や | |
六日目 | ● | 佐田ノ輝 |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
幕下 東四十五枚目
初日 | ○ | 閃岳 |
二日目 | や | |
三日目 | ● | 漣 |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 出羽大海 |
七日目 | 肥後ノ海 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
幕下 西四十五枚目
初日 | ● | 北天海 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 佐田ノ輝 |
五日目 | ○ | 琴ノ藤 |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
幕下 東四十八枚目
初日 | ○ | 琴ノ藤 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 栃清龍 |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 漣 |
七日目 | 矢後 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝0敗 |
幕下 西五十三枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 三島 |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 大昇龍 |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 安芸乃山 |
七日目 | 碇潟 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝0敗 |
幕下 東五十四枚目
初日 | ○ | 古田 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 大飛翔 |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 豪ノ湖 |
七日目 | 納谷 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝0敗 |
幕下 東五十六枚目
初日 | ○ | 琴羽黒 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 豪ノ湖 |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 大飛翔 |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
幕下 西五十七枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 米沢龍 |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 清水海 |
五日目 | や | |
六日目 | ● | 碇潟 |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
三段目 西二枚目
初日 | や | |
二日目 | □ | 阿龍 |
三日目 | ○ | 徳之武藏 |
四日目 | や | |
五日目 | ● | 魁郷 |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
三段目 西二十八枚目
初日 | ○ | 大海 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 向田 |
五日目 | や | |
六日目 | ● | 神谷 |
七日目 | 和気乃風 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
三段目 西三十一枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 新谷 |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 安響 |
五日目 | ○ | 大海 |
六日目 | や | |
七日目 | 天惠 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
三段目 西三十六枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 小城ノ浜 |
三日目 | ○ | 泉翔鵬 |
四日目 | や | |
五日目 | ● | 風栄大 |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
三段目 西三十七枚目
初日 | ○ | 錦国 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 日煌 |
五日目 | ○ | 琴泰広 |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝0敗 |
三段目 西四十二枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 豪ノ勝 |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 大凜山 |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 若輝元 |
七日目 | 富士東 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝0敗 |
三段目 東四十三枚目
初日 | や | |
二日目 | ● | 小林 |
三日目 | ○ | 千代大和 |
四日目 | や | |
五日目 | ● | 清の花 |
六日目 | や | |
七日目 | 豊雅将 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
三段目 西六十六枚目
初日 | ○ | 千代天富 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 鈴ノ富士 |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 天風 |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
三段目 西六十八枚目
初日 | ○ | 翠桜 |
二日目 | や | |
三日目 | ● | 隠岐の浜 |
四日目 | や | |
五日目 | ○ | 富豊 |
六日目 | や | |
七日目 | 林龍 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
序二段 東三枚目
初日 | ○ | 恵比寿丸 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 寛龍 |
五日目 | ○ | 山根 |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
序二段 東六十七枚目
初日 | ● | 千代剣 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 柏葉 |
五日目 | や | |
六日目 | ● | 幸奄美 |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
序二段 西九十八枚目
初日 | ○ | 高麗の国 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 朝童子 |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 鬨王 |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝0敗 |
番付外