幕内 東大関
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 西前頭二枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 西前頭三枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 東前頭五枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 西前頭九枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 東前頭十枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 東前頭十五枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕内 西前頭十七枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
十両 東二枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
十両 東五枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
十両 西七枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
十両 西九枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
十両 東十四枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
十両 西十四枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西筆頭
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西三枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 東五枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西十六枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西二十五枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 東二十八枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西三十枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西三十四枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 東三十六枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 東三十九枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西四十三枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西四十六枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西四十七枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 東五十二枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
幕下 西五十五枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 西十四枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 東十五枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 東十六枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 東三十八枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 東四十八枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 東五十五枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 東六十四枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
三段目 西七十四枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
序二段 西十二枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
序二段 東三十一枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
序二段 西四十枚目
初日 | ||
二日目 | ||
三日目 | ||
四日目 | ||
五日目 | ||
六日目 | ||
七日目 | ||
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗 |
番付外