幕内 西大関
| 初日 | ○ | 義ノ富士 |
| 二日目 | ○ | 若元春 |
| 三日目 | ○ | 美ノ海 |
| 四日目 | ● | 高安 |
| 五日目 | ● | 若隆景 |
| 六日目 | ● | 熱海富士 |
| 七日目 | ○ | 藤ノ川 |
| 中日 | ● | 平戸海 |
| 九日目 | ○ | 王鵬 |
| 十日目 | ○ | 大栄翔 |
| 十一日目 | ○ | 隆の勝 |
| 十二日目 | ○ | 豪ノ山 |
| 十三日目 | ● | 安青錦 |
| 十四日目 | ○ | 豊昇龍 |
| 千秋楽 | ○ | 霧島 |
| 10勝5敗 | ||
幕内 東前頭二枚目
| 初日 | ● | 霧島 |
| 二日目 | ● | 高安 |
| 三日目 | ○ | 大の里 |
| 四日目 | ○ | 豊昇龍 |
| 五日目 | ● | 安青錦 |
| 六日目 | ○ | 若元春 |
| 七日目 | ● | 琴櫻 |
| 中日 | ● | 義ノ富士 |
| 九日目 | ○ | 熱海富士 |
| 十日目 | ● | 若隆景 |
| 十一日目 | ○ | 阿炎 |
| 十二日目 | ○ | 美ノ海 |
| 十三日目 | ● | 一山本 |
| 十四日目 | ○ | 平戸海 |
| 千秋楽 | ○ | 王鵬 |
| 8勝7敗 技能賞 | ||
幕内 西前頭三枚目
| 初日 | ● | 平戸海 |
| 二日目 | ● | 隆の勝 |
| 三日目 | ○ | 大栄翔 |
| 四日目 | ● | 琴勝峰 |
| 五日目 | ● | 一山本 |
| 六日目 | ○ | 安青錦 |
| 七日目 | ● | 豊昇龍 |
| 中日 | ○ | 阿武剋 |
| 九日目 | ● | 琴櫻 |
| 十日目 | ○ | 高安 |
| 十一日目 | ○ | 若元春 |
| 十二日目 | ○ | 熱海富士 |
| 十三日目 | ● | 霧島 |
| 十四日目 | ○ | 義ノ富士 |
| 千秋楽 | ● | 藤ノ川 |
| 7勝8敗 | ||
幕内 東前頭四枚目
| 初日 | ● | 隆の勝 |
| 二日目 | ● | 平戸海 |
| 三日目 | ● | 王鵬 |
| 四日目 | ○ | 宇良 |
| 五日目 | ○ | 琴勝峰 |
| 六日目 | ○ | 美ノ海 |
| 七日目 | ● | 高安 |
| 中日 | ○ | 豊昇龍 |
| 九日目 | ● | 霧島 |
| 十日目 | ● | 琴櫻 |
| 十一日目 | ● | 熱海富士 |
| 十二日目 | ○ | 安青錦 |
| 十三日目 | ○ | 若元春 |
| 十四日目 | □ | 若隆景 |
| 千秋楽 | ● | 正代 |
| 7勝8敗 | ||
幕内 西前頭五枚目
| 初日 | ○ | 阿炎 |
| 二日目 | □ | 阿武剋 |
| 三日目 | ○ | 一山本 |
| 四日目 | ○ | 王鵬 |
| 五日目 | ● | 大栄翔 |
| 六日目 | ○ | 隆の勝 |
| 七日目 | ○ | 欧勝馬 |
| 中日 | ○ | 伯乃富士 |
| 九日目 | ○ | 宇良 |
| 十日目 | ● | 正代 |
| 十一日目 | ○ | 安青錦 |
| 十二日目 | ○ | 義ノ富士 |
| 十三日目 | ● | 豊昇龍 |
| 十四日目 | ● | 熱海富士 |
| 千秋楽 | ○ | 朝紅龍 |
| 11勝4敗 敢闘賞 | ||
幕内 東前頭十枚目
| 初日 | ○ | 狼雅 |
| 二日目 | ○ | 時疾風 |
| 三日目 | ○ | 獅司 |
| 四日目 | ● | 正代 |
| 五日目 | ○ | 欧勝海 |
| 六日目 | ○ | 玉鷲 |
| 七日目 | ○ | 宇良 |
| 中日 | ○ | 金峰山 |
| 九日目 | ○ | 琴栄峰 |
| 十日目 | ○ | 朝紅龍 |
| 十一日目 | ● | 霧島 |
| 十二日目 | ● | 琴櫻 |
| 十三日目 | ● | 熱海富士 |
| 十四日目 | ● | 朝白龍 |
| 千秋楽 | ○ | 隆の勝 |
| 10勝5敗 | ||
幕内 東前頭十三枚目
| 初日 | ● | 朝紅龍 |
| 二日目 | ● | 千代翔馬 |
| 三日目 | ○ | 朝乃山 |
| 四日目 | ● | 藤青雲 |
| 五日目 | ● | 朝白龍 |
| 六日目 | ● | 金峰山 |
| 七日目 | ○ | 錦富士 |
| 中日 | ● | 藤凌駕 |
| 九日目 | ○ | 狼雅 |
| 十日目 | ● | 御嶽海 |
| 十一日目 | ○ | 琴栄峰 |
| 十二日目 | ● | 尊富士 |
| 十三日目 | ○ | 獅司 |
| 十四日目 | ○ | 玉鷲 |
| 千秋楽 | ● | 欧勝海 |
| 6勝9敗 | ||
幕内 西前頭十七枚目
| 初日 | ○ | 竜電 |
| 二日目 | ● | 朝白龍 |
| 三日目 | ● | 藤凌駕 |
| 四日目 | ○ | 金峰山 |
| 五日目 | ○ | 御嶽海 |
| 六日目 | ○ | 朝紅龍 |
| 七日目 | ○ | 藤青雲 |
| 中日 | ○ | 錦富士 |
| 九日目 | ● | 豪ノ山 |
| 十日目 | ○ | 千代翔馬 |
| 十一日目 | ● | 翔猿 |
| 十二日目 | ● | 朝乃山 |
| 十三日目 | ○ | 宇良 |
| 十四日目 | ○ | 獅司 |
| 千秋楽 | ● | 玉鷲 |
| 9勝6敗 | ||
十両 西三枚目
| 初日 | ○ | 西ノ龍 |
| 二日目 | ○ | 友風 |
| 三日目 | ○ | 大青山 |
| 四日目 | ○ | 朝翠龍 |
| 五日目 | ○ | 尊富士 |
| 六日目 | ○ | 佐田の海 |
| 七日目 | ○ | 竜電 |
| 中日 | ● | 嘉陽 |
| 九日目 | ○ | 輝 |
| 十日目 | ● | 錦富士 |
| 十一日目 | ● | 出羽ノ龍 |
| 十二日目 | ○ | 白熊 |
| 十三日目 | ○ | 一意 |
| 十四日目 | ○ | 寿之富士 |
| 千秋楽 | ● | 羽出山 |
| 11勝4敗 | ||
| 優勝決定戦 | ● | 出羽ノ龍 |
十両 東四枚目
| 初日 | ● | 若ノ勝 |
| 二日目 | ○ | 大青山 |
| 三日目 | ● | 友風 |
| 四日目 | ○ | 尊富士 |
| 五日目 | ● | 朝翠龍 |
| 六日目 | ● | 竜電 |
| 七日目 | ○ | 日翔志 |
| 中日 | ● | 明生 |
| 九日目 | ○ | 嘉陽 |
| 十日目 | ● | 旭海雄 |
| 十一日目 | ● | 千代翔馬 |
| 十二日目 | ● | 東白龍 |
| 十三日目 | ○ | 輝 |
| 十四日目 | ● | 北の若 |
| 千秋楽 | ○ | 風賢央 |
| 6勝9敗 | ||
十両 東六枚目
| 初日 | ● | 白熊 |
| 二日目 | ○ | 輝 |
| 三日目 | ● | 尊富士 |
| 四日目 | ● | 旭海雄 |
| 五日目 | ● | 湘南乃海 |
| 六日目 | ○ | 嘉陽 |
| 七日目 | ● | 西ノ龍 |
| 中日 | ● | 朝翠龍 |
| 九日目 | ○ | 佐田の海 |
| 十日目 | ● | 竜電 |
| 十一日目 | ● | 友風 |
| 十二日目 | ● | 錦木 |
| 十三日目 | ○ | 荒篤山 |
| 十四日目 | ● | 風賢央 |
| 千秋楽 | ○ | 藤天晴 |
| 5勝10敗 | ||
十両 西八枚目
| 初日 | ● | 玉正鳳 |
| 二日目 | ○ | 羽出山 |
| 三日目 | ○ | 出羽ノ龍 |
| 四日目 | ○ | 湘南乃海 |
| 五日目 | ○ | 旭海雄 |
| 六日目 | ○ | 輝 |
| 七日目 | ● | 嘉陽 |
| 中日 | ○ | 東白龍 |
| 九日目 | ● | 明生 |
| 十日目 | ● | 一意 |
| 十一日目 | ○ | 風賢央 |
| 十二日目 | ● | 寿之富士 |
| 十三日目 | ○ | 剣翔 |
| 十四日目 | ○ | 西ノ龍 |
| 千秋楽 | ● | 朝翠龍 |
| 9勝6敗 | ||
十両 西十二枚目
| 初日 | ● | 島津海 |
| 二日目 | ● | 藤天晴 |
| 三日目 | ● | 風賢央 |
| 四日目 | ● | 錦木 |
| 五日目 | ● | 荒篤山 |
| 六日目 | ● | 東白龍 |
| 七日目 | ● | 一意 |
| 中日 | ● | 貴健斗 |
| 九日目 | ● | 玉正鳳 |
| 十日目 | ● | 寿之富士 |
| 十一日目 | ● | 輝 |
| 十二日目 | ● | 友風 |
| 十三日目 | ● | 北の若 |
| 十四日目 | ● | 白熊 |
| 千秋楽 | ● | 栃丸 |
| 0勝15敗 | ||
幕下 西筆頭
| 初日 | ● | 白鷹山 |
| 二日目 | ● | 風賢央 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ○ | 英乃海 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | ● | 貴健斗 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | ○ | 藤壮大 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | ○ | 大辻 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | ○ | 藤天晴 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 4勝3敗 | ||
幕下 西三枚目
| 初日 | ● | 炎鵬 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ● | 貴健斗 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ● | 栃大海 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | ○ | 栃丸 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | ○ | 風の湖 |
| 十日目 | ○ | 錦木 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ● | 藤天晴 |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
幕下 西十枚目
| 初日 | ● | 豪刃雄 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ● | 花岡 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | □ | 三重ノ富士 |
| 七日目 | ○ | 可貴 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 伊波 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ● | 吉井 |
| 十三日目 | ● | 志摩ノ海 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
幕下 東十二枚目
| 初日 | ● | 丹治 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ○ | 三重ノ富士 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ○ | 阿蘇ノ山 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 吉井 |
| 九日目 | ○ | 豪ノ湖 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ● | 大喜翔 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ○ | 延原 |
| 千秋楽 | や | |
| 4勝3敗 | ||
幕下 東十四枚目
| 初日 | ○ | 大喜翔 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ● | 竜翔 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ○ | 一翔 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 丹治 |
| 九日目 | ● | 北天海 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | ○ | 峰刃 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ● | 魁清城 |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
幕下 東十七枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ■ | 大皇翔 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 0勝1敗6休 | ||
幕下 東二十一枚目
| 初日 | 引退 | |
| 二日目 | ||
| 三日目 | ||
| 四日目 | ||
| 五日目 | ||
| 六日目 | ||
| 七日目 | ||
| 中日 | ||
| 九日目 | ||
| 十日目 | ||
| 十一日目 | ||
| 十二日目 | ||
| 十三日目 | ||
| 十四日目 | ||
| 千秋楽 | ||
| 引退 | ||
幕下 東三十二枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 0勝0敗7休 | ||
幕下 東三十五枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ○ | 若雅 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ○ | 魁郷 |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ● | 長内 |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 朝玉勢 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 欧山田 |
| 十一日目 | ○ | 時天嵐 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | ○ | 城間 |
| 5勝2敗 | ||
幕下 東三十七枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ● | 時天嵐 |
| 三日目 | ● | 花の海 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ● | 土佐緑 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ○ | 春雷 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ● | 矢後 |
| 十一日目 | ● | 聖富士 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | ○ | 千代大牙 |
| 2勝5敗 | ||
幕下 東三十八枚目
| 初日 | ● | 城間 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ○ | 米沢龍 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ● | 花の海 |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 魁郷 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 清水海 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ○ | 佐田ノ輝 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ○ | 朝玉勢 |
| 千秋楽 | や | |
| 4勝3敗 | ||
幕下 東四十六枚目
| 初日 | ○ | 安響 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ○ | 鶴英山 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ● | 欧勝竜 |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ○ | 夢之富士 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 玉欧山 |
| 十一日目 | ● | 天空海 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | ● | 麒麟龍 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 4勝3敗 | ||
幕下 東四十七枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ● | 鶴英山 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 安響 |
| 五日目 | ○ | 清水海 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 對馬洋 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ● | 佐田ノ輝 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ● | 富士の山 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | ● | 家島 |
| 1勝6敗 | ||
幕下 西六十枚目
| 初日 | ● | 相馬 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | □ | 朝志雄 |
| 五日目 | ● | 若雷 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 大飛翔 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 峰洲山 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ○ | 安強羅 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ● | 不動豊 |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
三段目 西四枚目
| 初日 | ● | 鳰の湖 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ● | 大斧 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ○ | 大新海 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | ○ | 風栄大 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | ● | 光星竜 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ○ | 大飛翔 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ○ | 若雷 |
| 千秋楽 | や | |
| 4勝3敗 | ||
三段目 東六枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ● | 行徳 |
| 三日目 | ○ | 清乃海 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ○ | 鳰の湖 |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ○ | 若雷 |
| 九日目 | ○ | 西御許 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | ○ | 滑翔 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | ○ | 竜鳳 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 6勝1敗 | ||
三段目 東十枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ● | 海真 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ○ | 千代太陽 |
| 五日目 | ● | 滑翔 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | ● | 清乃海 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ● | 濱豊 |
| 十一日目 | ● | 秋良 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | ● | 鷹翔 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 1勝6敗 | ||
三段目 西二十四枚目
| 初日 | ○ | 家の島 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 東俊隆 |
| 五日目 | ● | 寒風山 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ○ | 優力勝 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 今村 |
| 十一日目 | ○ | 周志 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | ● | 松田 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 4勝3敗 | ||
三段目 西四十三枚目
| 初日 | ● | 豪ノ勝 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ○ | 風佑城 |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ○ | 木瀬の海 |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ○ | 谷口 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 小城ノ浜 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ○ | 出沼 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ● | 古田 |
| 千秋楽 | や | |
| 5勝2敗 | ||
三段目 西四十四枚目
| 初日 | ○ | 琴泰広 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 谷口 |
| 五日目 | ○ | 琴ノ藤 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | ○ | 和歌桜 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 朝興貴 |
| 十一日目 | ○ | 幸乃富士 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | ○ | 風光希 |
| 6勝1敗 | ||
三段目 西五十一枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ● | 幸乃富士 |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ○ | 琴羽黒 |
| 五日目 | ● | 風紅大 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ● | 白蛇 |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 旭大海 |
| 十一日目 | ○ | 福津海 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ● | 隆の龍 |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
三段目 西五十九枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ○ | 流馬 |
| 三日目 | ○ | 東華山 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ● | 天風 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | ● | 東輝龍 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | ○ | 多良浪 |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ● | 醍醐山 |
| 十三日目 | ○ | 夏野登岩 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 4勝3敗 | ||
三段目 東六十一枚目
| 初日 | ○ | 夏野登岩 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | ● | 天風 |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ● | 東輝龍 |
| 七日目 | ○ | 東華山 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | ● | 醍醐山 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | ○ | 魁佑馬 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ● | 小滝山 |
| 千秋楽 | や | |
| 3勝4敗 | ||
序二段 東四十四枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ○ | 里松永 |
| 三日目 | ○ | 朝天舞 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | ○ | 醍醐桜 |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | ○ | 藤雄峰 |
| 九日目 | ○ | 鶴翔 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | ● | 天昇山 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ● | 照寶 |
| 千秋楽 | や | |
| 5勝2敗 | ||
序二段 西四十五枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | や | |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | や | |
| 七日目 | や | |
| 中日 | や | |
| 九日目 | や | |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 0勝0敗7休 | ||
序二段 西六十枚目
| 初日 | ○ | 房州山 |
| 二日目 | や | |
| 三日目 | ● | 寛龍 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ○ | 北勝伊 |
| 七日目 | ○ | 備巌山 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | ○ | 出羽の空 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | や | |
| 十二日目 | ○ | 風凰花 |
| 十三日目 | や | |
| 十四日目 | ○ | 豪正龍 |
| 千秋楽 | や | |
| 6勝1敗 | ||
序二段 東六十八枚目
| 初日 | や | |
| 二日目 | ○ | 山野邊 |
| 三日目 | ○ | 肥州山 |
| 四日目 | や | |
| 五日目 | や | |
| 六日目 | ○ | 駒ノ富士 |
| 七日目 | ● | 関 |
| 中日 | や | |
| 九日目 | ○ | 福東 |
| 十日目 | や | |
| 十一日目 | ○ | 寛龍 |
| 十二日目 | や | |
| 十三日目 | ○ | 鶴翔 |
| 十四日目 | や | |
| 千秋楽 | や | |
| 6勝1敗 | ||