令和7年5月31日(土)・6月1日(日)
東京都 靖国神社境内相撲場
公式サイト
団体 | 優勝 | ||
個人 | -80kg級 | 第3位 | 沼田 日向 |
-100kg級 | 第3位 | 齋藤 夕剛 | |
-100kg級 | 第3位 | 松村 寛太 | |
+100kg級 | 優勝 | 中澤 睦士 | |
+100kg級 | 第3位 | 竹澤 光 | |
+100kg級 | 第3位 | 永松 慧悟 | |
無差別級 | 第3位 | 奥田 蒼真 |
予選1回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 日体大荏原(東京) |
予選2回戦 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 新名学園旭丘(神奈川) |
予選3回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 大田原(栃木) |
準々決勝 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 黒羽(栃木) |
準決勝 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 向の丘工業(神奈川) |
決勝 | 埼玉栄 | 3 | - | 2 | 足立新田(東京) |
1回戦 | 沼田 | ○ | - | ● | 大竹 | 大田原(栃木) |
2回戦 | 沼田 | ○ | - | ● | 佐々木 | 慶應義塾(神奈川) |
準々決勝 | 沼田 | ○ | - | ● | 吉田 | 流山南(千葉) |
準決勝 | 沼田 | ● | - | ○ | 金倉 | 農芸(東京) |
1回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 田中 | 都留興譲館(山梨) |
1回戦 | 松村 | ○ | - | ● | 住友 | 成城(東京) |
2回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 石川 | 樹徳(群馬) |
2回戦 | 松村 | ○ | - | ● | 星 | 黒羽(栃木) |
準々決勝 | 齋藤 | ○ | - | ● | 邱 | 東洋大学附属牛久(茨城) |
準々決勝 | 松村 | ○ | - | ● | 西澤 | 足立新田(東京) |
準決勝 | 齋藤 | ● | - | ○ | 成松 | 武蔵(東京) |
準決勝 | 松村 | ● | - | ○ | 今井 | 東洋大学附属牛久(茨城) |
1回戦 | 垣添玄 | ○ | - | ● | 田中 | 足立新田(東京) |
1回戦 | 中村 | ● | - | ○ | 勝亦 | 新名学園旭丘(神奈川) |
1回戦 | 椿 | ○ | - | ● | 佐藤 | 流山南(千葉) |
2回戦 | 竹澤 | ○ | - | ● | 岩井 | 拓殖大学紅陵(千葉) |
2回戦 | 中澤 | ○ | - | ● | 不戦勝 | |
2回戦 | 垣添玄 | ○ | - | ● | パーバ | 矢板(栃木) |
2回戦 | 永松 | ○ | - | ● | 大澤 | 足立新田(東京) |
2回戦 | 小澤 | ● | - | ○ | 甲賀 | 拓殖大学紅陵(千葉) |
2回戦 | 椿 | ○ | - | ● | 里見 | 樹徳(群馬) |
3回戦 | 竹澤 | ○ | - | ● | ガントグトホ | 新名学園旭丘(神奈川) |
3回戦 | 中澤 | ○ | - | ● | 西﨑 | 足立新田(東京) |
3回戦 | 垣添玄 | ○ | - | ● | 横山 | 足立新田(東京) |
3回戦 | 永松 | ○ | - | ● | 小貫 | 向の丘工業(神奈川) |
3回戦 | 椿 | ● | - | ○ | バトボルド | 新名学園旭丘(神奈川) |
準々決勝 | 竹澤 | ○ | - | ● | 古山 | 明大中野(東京) |
準々決勝 | 中澤 | ○ | - | ● | 垣添玄 | 埼玉栄(埼玉) |
準々決勝 | 永松 | ○ | - | ● | 宮崎 | 東京高専(東京) |
準決勝 | 中澤 | ○ | - | ● | 竹澤 | 埼玉栄(埼玉) |
準決勝 | 永松 | ● | - | ○ | 重田 | 足立新田(東京) |
決勝 | 中澤 | ○ | - | ● | 重田 | 足立新田(東京) |
1回戦 | 垣添海 | ○ | - | ● | 佐々木 | 日体大荏原(東京) |
1回戦 | 末川 | ○ | - | ● | 薄井 | 黒羽(栃木) |
1回戦 | 甲斐 | ● | - | ○ | 久保 | 向の丘工業(神奈川) |
2回戦 | 田宮 | ○ | - | ● | 木村 | 向の丘工業(神奈川) |
2回戦 | 井畑 | ● | - | ○ | 浦山 | 拓殖大学紅陵(千葉) |
2回戦 | 垣添海 | ○ | - | ● | 石川 | 矢板(栃木) |
2回戦 | 末川 | ○ | - | ● | 根上 | 新名学園旭丘(神奈川) |
2回戦 | 大田 | ○ | - | ● | 大木 | 樹徳(群馬) |
2回戦 | 田原 | ● | - | ○ | 平野修 | 向の丘工業(神奈川) |
2回戦 | 奥田 | ○ | - | ● | ゼルメ | 新名学園旭丘(神奈川) |
3回戦 | 田宮 | ● | - | ○ | 浦山 | 拓殖大学紅陵(千葉) |
3回戦 | 垣添海 | ○ | - | ● | 谷川 | 東洋大学附属牛久(茨城) |
3回戦 | 末川 | ● | - | ○ | 澤田 | 目黒日大(東京) |
3回戦 | 大田 | ○ | - | ● | 平山 | 専大松戸(千葉) |
3回戦 | 奥田 | ○ | - | ● | 秦 | 東洋大学附属牛久(茨城) |
準々決勝 | 垣添海 | ● | - | ○ | 浦山 | 拓殖大学紅陵(千葉) |
準々決勝 | 大田 | ● | - | ○ | 児玉 | 目黒日大(東京) |
準々決勝 | 奥田 | ○ | - | ● | 喜友名 | 拓殖大学紅陵(千葉) |
準決勝 | 奥田 | ● | - | ○ | 児玉 | 目黒日大(東京) |
令和7年5月18日(日)
石川県卯辰山相撲場
公式サイト
第1回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 市岐阜商(岐阜) |
第2回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 矢板(栃木) |
第3回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 富士宮北(静岡) |
第1回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 樹徳(群馬) |
第2回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 高岡向陵(富山) |
準々決勝 | 埼玉栄 | 0 | - | 3 | 箕島(和歌山) |
1回戦 | 田宮 | ○ | - | ● | 長谷川 | 名西(徳島) |
1回戦 | 永松 | ○ | - | ● | 片桐 | 鳥取城北(鳥取) |
2回戦 | 奥田 | ○ | - | ● | 中村 | 金沢学院大附(石川) |
2回戦 | 田宮 | ○ | - | ● | アディテヤ | 明徳義塾(高知) |
2回戦 | 永松 | ○ | - | ● | 井畠 | 高岡向陵(富山) |
3回戦 | 奥田 | ● | - | ○ | 本間 | 金市工(石川) |
3回戦 | 田宮 | ○ | - | ● | 石川神 | 金足農(秋田) |
3回戦 | 永松 | ● | - | ○ | 尾川 | 熊本農(熊本) |
準々決勝 | 田宮 | ● | - | ○ | 井上 | 鳥取城北(鳥取) |