令和8年7月31日(金)~8月2日(日)
和歌山県和歌山市 和歌山ビッグホエール
公式サイト
抽選会 7月3日(金)
| 1回戦 | 埼玉栄 | - | () | ||
| 2回戦 | 埼玉栄 | - | () | ||
| 3回戦 | 埼玉栄 | - | () |
令和8年6月6日(土)・7日(日)
神奈川県 新横浜公園相撲場 → 神奈川県立神奈川工業高等学校 ※無観客
公式サイト
| 団体 | 優勝 | ||
| -100kg級 | 優勝 | 齋藤 夕剛 | |
| +100kg級 | 優勝 | 永松 慧悟 | |
| +100kg級 | 準優勝 | 中村 大海 | |
| +100kg級 | 第3位 | 椿 留一 | |
| +100kg級 | 第3位 | 田原 煌輝 | |
| 無差別級 | 第3位 | 竹澤 光 | |
| 無差別級 | 第3位 | 田宮 愛喜 | |
| 予選1回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 水戸農業(茨城) |
| 予選2回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 大田原(栃木) |
| 予選3回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 慶應義塾(神奈川) |
| 1回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 専修大学松戸(千葉) |
| 準々決勝 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 樹徳(群馬) |
| 準決勝 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 東洋大学附属牛久(茨城) |
| 決勝 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 向の丘工業(神奈川) |
| 2回戦 | 田宮 | ○ | - | ● | 千種 | 足立新田(東京) |
| 準々決勝 | 田宮 | ● | - | ○ | 扇 | 流山南(千葉) |
| 2回戦 | 齋藤 | □ | - | ■ | 石﨑 | 市立千葉(千葉) |
| 準々決勝 | 齋藤 | ○ | - | ● | 鈴木 | 都留興譲館(山梨) |
| 準決勝 | 齋藤 | ○ | - | ● | 石川 | 樹徳(群馬) |
| 決勝 | ○ | - | ● | 城戸 | 日本体育大学荏原(東京) |
| 1回戦 | 小澤 | ○ | - | ● | 久保 | 向の丘工業(神奈川) |
| 1回戦 | 花田 | ● | - | ○ | 河原井 | 水戸農業(茨城) |
| 2回戦 | 小澤 | ● | - | ○ | 今井 | 東洋大学附属牛久(茨城) |
| 2回戦 | 田原 | ○ | - | ● | 山下 | 拓殖大学紅陵(千葉) |
| 2回戦 | 長谷川 | ○ | - | ● | 木村 | 向の丘工業(神奈川) |
| 2回戦 | 中村 | ○ | - | ● | 石渡 | 新名学園旭丘(神奈川) |
| 2回戦 | 甲斐 | ■ | - | □ | 飯田 | 流山南(千葉) |
| 2回戦 | 永松 | ○ | - | ● | 森田 | 矢板(栃木) |
| 2回戦 | 椿 | ○ | - | ● | 杉本 | 新名学園旭丘(神奈川) |
| 3回戦 | 田原 | ○ | - | ● | 國谷 | 東洋大学附属牛久(茨城) |
| 3回戦 | 長谷川 | ○ | - | ● | 西澤 | 足立新田(東京) |
| 3回戦 | 中村 | ○ | - | ● | 吉田 | 拓殖大学紅陵(千葉) |
| 3回戦 | 永松 | ○ | - | ● | 飯田 | 流山南(千葉) |
| 3回戦 | 椿 | ○ | - | ● | 深澤 | 黒羽(栃木) |
| 準々決勝 | 田原 | ○ | - | ● | 今井 | 東洋大学附属牛久(茨城) |
| 準々決勝 | 中村 | ○ | - | ● | 長谷川 | 埼玉栄(埼玉) |
| 準々決勝 | 永松 | ○ | - | ● | 寺尾 | 日本体育大学荏原(東京) |
| 準々決勝 | 椿 | ○ | - | ● | 鴻田 | 拓殖大学紅陵(千葉) |
| 準決勝 | 中村 | ○ | - | ● | 田原 | 埼玉栄(埼玉) |
| 準決勝 | 永松 | ○ | - | ● | 椿 | 埼玉栄(埼玉) |
| 決勝 | 永松 | ○ | - | ● | 中村 | 埼玉栄(埼玉) |
| 1回戦 | 垣添 | □ | - | ■ | 松田 | 大田原(栃木) |
| 1回戦 | 太田 | ○ | - | ● | 佐々木 | 日本体育大学荏原(東京) |
| 1回戦 | 熊谷 | ○ | - | ● | ゼルメ | 新名学園旭丘(神奈川) |
| 1回戦 | 末川 | 棄 | - | 棄 | 直江 | 黒羽(栃木) |
| 1回戦 | 森田 | ● | - | ○ | ドルジ | 新名学園旭丘(神奈川) |
| 2回戦 | 垣添 | ○ | - | ● | 井上 | 都留興譲館(山梨) |
| 2回戦 | アムガ | ■ | - | □ | 秦 | 東洋大学附属牛久(茨城) |
| 2回戦 | 竹澤 | ○ | - | ● | 廣原 | 向の丘工業(神奈川) |
| 2回戦 | 太田 | ○ | - | ● | 塙 | 拓殖大学紅陵(千葉) |
| 2回戦 | 熊谷 | ○ | - | ● | 大木 | 樹徳(群馬) |
| 2回戦 | 田宮 | ○ | - | ● | 名雪 | 日本体育大学荏原(東京) |
| 3回戦 | 垣添 | ○ | - | ● | 太田 | 向の丘工業(神奈川) |
| 3回戦 | 竹澤 | ○ | - | ● | 秦 | 東洋大学附属牛久(茨城) |
| 3回戦 | 太田 | ○ | - | ● | 高橋 | 黒羽(栃木) |
| 3回戦 | 熊谷 | ● | - | ○ | 石川 | 矢板(栃木) |
| 3回戦 | 田宮 | ○ | - | ● | 真家 | 東洋大学附属牛久(茨城) |
| 準々決勝 | 垣添 | ● | - | ○ | 横山 | 足立新田(東京) |
| 準々決勝 | 竹澤 | ○ | - | ● | 太田 | 埼玉栄(埼玉) |
| 準々決勝 | 田宮 | ○ | - | ● | 石川 | 矢板(栃木) |
| 準決勝 | 竹澤 | ● | - | ○ | 横山 | 足立新田(東京) |
| 準決勝 | 田宮 | ● | - | ○ | ガントグトホ | 新名学園旭丘(神奈川) |
令和8年5月24日(日)
石川県卯辰山相撲場
公式サイト
| 団体 | 優勝 | 8年ぶり8度目 |
| 個人 | 優勝 | 田宮 |
| 第1回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 大垣日大(岐阜) |
| 第2回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 日田林工(大分) |
| 第3回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 農業経営(香川) |
| 第2回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 宇治山田商(三重) |
| 3回戦 | 埼玉栄 | 2 | - | 1 | 箕島(和歌山) |
| 準々決勝 | 埼玉栄 | 2 | - | 1 | 鳥取城北(鳥取) |
| 準決勝 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 岡山理大附(岡山) |
| 決勝 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 東洋大牛久(茨城) |
| 1回戦 | 田宮 | ○ | - | ● | 星 | 金沢学院大附(石川) |
| 1回戦 | 末川 | ○ | - | ● | 秦 | 東洋大牛久(茨城) |
| 1回戦 | 永松 | ○ | - | ● | 石川 | 樹徳(群馬) |
| 2回戦 | 田宮 | ○ | - | ● | 小山 | 田鶴浜(石川) |
| 2回戦 | 末川 | ○ | - | ● | 藤谷 | 箕島(和歌山) |
| 2回戦 | 永松 | ○ | - | ● | 和田野 | 日吉ヶ丘(京都) |
| 3回戦 | 田宮 | ○ | - | ● | 中野 | 鹿児島実(鹿児島) |
| 3回戦 | 末川 | ● | - | ○ | チョロンバートル | 鳥取城北(鳥取) |
| 3回戦 | 永松 | ○ | - | ● | 小笠原 | 三本木農恵拓(青森) |
| 準々決勝 | 田宮 | ○ | - | ● | 田島千 | 岐阜農林(岐阜) |
| 準々決勝 | 永松 | ● | - | ○ | 中村 | 金沢学院大附(石川) |
| 準決勝 | 田宮 | ○ | - | ● | 井畠 | 高岡向陵(富山) |
| 決勝 | 田宮 | ○ | - | ● | チョロンバートル | 鳥取城北(鳥取) |