令和8年1月13日(火) 現在
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1月10日(土)午前 | 1,068 | 1,142 | 2,210 |
| 第2回 | 1月10日(土)午後 | 866 | 777 | 1,643 |
| 第3回 | 1月11日(日)午前 | 478 | 465 | 943 |
| 第4回 | 1月11日(日)午後 | 447 | 407 | 854 |
| 第5回 | 1月13日(火)午前 | 255 | 222 | 477 |
| 帰国生 | 1月13日(火)午前 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 |
3,115 |
3,014 | 6,129 |
Copyright© Saitama Sakae Junior High School