令和5年1月26日(木) 現在
男子 | 女子 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 1月10日(火)午前 | 822 | 888 | 1,710 |
第2回 | 1月10日(火)午後 | 639 | 592 | 1,231 |
第3回 | 1月11日(水)午前 | 336 | 304 | 640 |
第4回 | 1月11日(水)午後 | 266 | 241 | 507 |
第5回 | 1月13日(金)午前 | 267 | 229 | 496 |
帰国生 | 1月13日(金)午前 | 0 | 0 | 0 |
追試験 | 1月26日(木)午前 | 4 | 2 | 6 |
2,334 | 2,256 | 4,590 |
Copyright© Saitama Sakae Junior High School