出願状況

APPLICATION

2024年度入試

令和6年1月18日(木) 現在

    男子 女子 合計
第1回 1月10日(水)午前 997 943 1,940
第2回 1月10日(水)午後 834 722 1,556
第3回 1月11日(木)午前 414 391 805
第4回 1月11日(木)午後 343 267 610
第5回 1月13日(土)午前 302 216 518
帰国生 1月13日(土)午前 2 0 2
追試験 1月19日(金)午前 3 10 13
    2,895 2,549 5,444

 

Copyright© Saitama Sakae Junior High School