| 男子 | 女子 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出願数 | 1,068 | 1,142 | 2,210 | |
| 受験数 | 1,045 | 1,119 | 2,164 | |
| 合格数 | 医学 | 356 | 385 | 741 |
| 難関大 | 211 | 238 | 449 | |
| 進学 | 144 | 157 | 301 | |
| 計 | 711 | 780 | 1,491 | |
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| 配点 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 受験者平均 | 67.6 | 58.5 | 25.7 | 33.6 |
| 医学 | 難関大 | 進学 | |
|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 201 | 186 | 173 |
| 最高点 | 273 | ||
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出願数 | 866 | 777 | 1,643 | |
| 受験数 | 846 | 750 | 1,596 | |
| 合格数 | 医学 | 367 | 274 | 641 |
| 難関大 | 192 | 192 | 384 | |
| 計 | 559 | 466 | 1,025 | |
| 国語 | 算数 | |
|---|---|---|
| 配点 | 100 | 100 |
| 受験者平均 | 66.2 | 54.5 |
| 医学 | 難関大 | |
|---|---|---|
| 合格基準点 | 127 | 114 |
| 最高点 | 180 | |
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出願数 | 478 | 465 | 943 | |
| 受験数 | 421 | 380 | 801 | |
| 合格数 | 医学 | 110 | 94 | 204 |
| 難関大 | 83 | 80 | 163 | |
| 進学 | 91 | 67 | 158 | |
| 計 | 284 | 241 | 525 | |
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| 配点 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 受験者平均 | 62.3 | 56.1 | 28.0 | 35.4 |
| 医学 | 難関大 | 進学 | |
|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 206 | 191 | 178 |
| 最高点 | 261 | ||
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出願数 | 447 | 407 | 854 | |
| 受験数 | 363 | 328 | 691 | |
| 合格数 | 医学 | 126 | 107 | 233 |
| 難関大 | 117 | 97 | 214 | |
| 計 | 243 | 204 | 447 | |
| 国語 | 算数 | |
|---|---|---|
| 配点 | 100 | 100 |
| 受験者平均 | 71.7 | 60.0 |
| 医学 | 難関大 | |
|---|---|---|
| 合格基準点 | 144 | 125 |
| 最高点 | 187 | |
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出願数 | 255 | 222 | 477 | |
| 受験数 | 192 | 168 | 360 | |
| 合格数 | 医学 | 45 | 28 | 73 |
| 難関大 | 57 | 42 | 99 | |
| 進学 | 43 | 38 | 81 | |
| 計 | 145 | 108 | 253 | |
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| 配点 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 受験者平均 | 56.3 | 42.8 | 23.9 | 28.1 |
| 医学 | 難関大 | 進学 | |
|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 180 | 156 | 139 |
| 最高点 | 248 | ||
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出願数 | 1 | 1 | 2 | |
| 受験数 | 1 | 0 | 1 | |
| 合格数 | 進学 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | |
Copyright© Saitama Sakae Junior High School