( )内は過年度卒業生の内数
| 大学区分 | 卒 業 年 度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 国公立 | 39 (2) |
39 (4) |
29 (3) |
68 (4) |
42 (6) |
| 私立 | 1109 (102) |
994 (106) |
927 (95) |
1073 (143) |
1067 (149) |
| 四年制 | 1148 (104) |
1033 (110) |
956 (98) |
1141 (147) |
1109 (155) |
| 短期 | 16 | 15 | 14 (1) |
19 | 27 |
| 合計 | 1164 | 1048 | 970 | 1160 | 1136 |
| 卒業生数 | 790 | 761 | 803 | 890 | 871 |
( )内は過年度卒業生の内数
| 大学名 | 卒 業 年 度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 北教大旭川校 | 1 | ||||
| 北見工業 | 1 | ||||
| 室蘭工業 | 1 | ||||
| 岩手 | 1 | ||||
| 秋田 |
1 |
2(1) | 1(1) | ||
| 東北 | 1 | 1 | |||
| 山形 | 1 | 1 | |||
| 福島 | 1 | 1 | |||
| 茨城 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 筑波 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 宇都宮 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 群馬 | 1 | 2 | 1(1) | 1 | |
| 埼玉 | 1 | 5(1) | 3(1) | 3 | 2 |
| 千葉 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 東京海洋 | 1(1) | 2(1) | |||
| お茶の水女子 | 1 | ||||
| 東京外語 | 1 | ||||
| 東京通信 | 1 | ||||
| 東京学芸 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 東京芸術 | 1 | 1(1) | |||
| 東京工業 | 2(2) | 2 | |||
| 東京農工 | 1 | 1 | 2 | ||
| 新潟 | 1 | 1 | |||
| 富山 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1(1) |
| 福井 | 1(1) | ||||
| 信州 | 1 | 2 | 1 | ||
| 名古屋 | 1 | ||||
| 神戸 | 1(1) | ||||
| 和歌山 | 1 | 1 | |||
| 奈良女子 | 1(1) | ||||
| 山口 | 1 | ||||
| 愛媛 | 1 | ||||
| 長﨑 | 1 | ||||
| 鹿児島 | 1(1) | 1(1) | |||
| 鹿屋体育 | 1 | 1 | 1 | ||
| 琉球 | 2 | ||||
| 国立看護 | 1 | ||||
| 防衛 | 5 | 3 | 1 | ||
| 釧路公立 | 3 | 3 | 1 | ||
| 青森公立 | 1 | ||||
| 秋田県立 | 1 | 1 | 1 | ||
| 秋田公立美術 | 1 | ||||
| 会津 | 1 | ||||
| 茨城県立医療 | 1 | ||||
| 前橋工科 | 1 | 4 | 1 | ||
| 群馬県立女子 | 2 | 2 | 2 | ||
| 高崎経済 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 埼玉県立 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 福井県立 | 1 | ||||
|
東京都立 |
2 | 1 | 1(1) | ||
| 横浜市立 | 1 | ||||
| 神奈川県立保健福祉 | 1 | ||||
| 都留文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 長野 | 1 | ||||
| 長野県立 | 1 | ||||
| 諏訪東京理科 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 富山県立 | 2 | ||||
| 石川県立 | 1(1) | ||||
| 山梨県立 | 1 | ||||
| 名古屋市立 | 1 | ||||
| 大阪府立 | 1 | ||||
| 鳥取環境 | 1 | ||||
| 山口東京理科 | 1 | ||||
| 名桜 | 1 | 1 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 1(1) | ||||
| 水産大学校 | 1 | ||||
| 国公立合計 | 39(2) | 39(4) | 29(3) | 68(4) | 42(6) |
( )内は過年度卒業生の内数
| 大学名 | 卒業年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | |
| 早稲田 | 11(3) | 12(1) | 3 | 8(2) | 8(2) |
| 慶応 | 8(1) | 2 | 4(3) | 3 | |
| 上智 | 1 | 4(1) | 2 | 1(1) | |
| 国際基督教 | 1(1) | ||||
| 学習院 | 2(2) | 1(1) | 4(1) | 5(3) | 2(1) |
| 東京理科 | 5 | 7(2) | 2 | 16(1) | 4(1) |
| 明治 | 15(7) | 17(7) | 15 | 14(3) | 18(7) |
| 青山学院 | 5(2) | 7(2) | 11(4) | 8(4) | 5(2) |
| 立教 | 11(1) | 23(4) | 14(1) | 12(2) | 12(1) |
| 中央 | 17(5) | 14(4) | 16(1) | 24(3) | 15(4) |
| 法政 | 18(5) | 17(3) | 12(1) | 22(10) | 23(7) |
| 関西 | 1 | 1 | 1 | ||
| 同志社 | 2 | 1 | 1 | 1(1) | |
| 立命館 | 2(1) | 2 | 2 | 3(2) | 3(2) |
| 日本 | 86(9) | 73(11) | 62(8) | 63(9) | 63(7) |
| 津田塾 | 2 | 1(1) | 1 | ||
| 武蔵野 | 7(1) | 9 | 6 | 10(4) | 4 |
| 東洋 | 46(1) | 39(6) | 50(6) | 59(7) | 65(22) |
| 駒澤 | 14(1) | 14(1) | 18(5) | 21(4) | 27(9) |
| 専修 | 19(2) | 15 | 20 | 18(2) | 15(2) |
| 城西 | 14 | 18(1) | 11(1) | 24 | 15 |
| 獨協 | 12 | 16(1) | 13(1) | 16(1) | 15(3) |
| 文教 | 19(1) | 16(1) | 12 | 15(1) | 22(1) |
| 北里 | 2 | 4 | 7 | 7(1) | 2(2) |
| 國學院 | 9(1) | 8 | 8 | 7(2) | 7(2) |
| 芝浦工業 | 29(8) | 14(5) | 6(2) | 21(4) | 4(1) |
| 成蹊 | 8(2) | 7(1) | 7(2) | 8(2) | 4 |
| 成城 | 2 | 3 | 7(2) | 1 | 8(5) |
| 東京女子 | 3 | 1(1) | 2 | 6 | |
| 東京電機 | 6(1) | 19(2) | 11(1) | 21 | 11(2) |
| 東京農業 | 5 | 5(1) | 13 | 13(3) | 8(3) |
| 東邦 | 2 | 1 | |||
| 東京薬科 | 4 | 2(1) | 2(2) | 2 | |
| 武蔵 | 6 | 9(4) | 3 | 9(5) | 6(1) |
| 東京都市 | 5(1) | 6(2) | 4(1) | 5 | 3 |
| 明治学院 | 3(1) | 6(1) | 1 | 3 | 8 |
| 明治薬科 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2(1) |
| 北洋 | 2 | ||||
| 青森 | 1 | ||||
| 岩手医科 | 1(1) | 1(1) | 1 | ||
| 星槎道都 | 1 | ||||
| 仙台 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 東北医薬 | 1 | ||||
| 苫小牧駒沢 | 1(1) | ||||
| 東北学院 | 1 | ||||
| 東北生活文化 | 1 | ||||
| 東北福祉 | 1 | 1 | 1 | ||
| いわき明星 | 1 | ||||
| 東日本国際 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| つくば国際 | 1(1) | 2 | 2 | ||
| 常磐 | 1 | 1 | |||
| 流通経済 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| ウェルネス | 1 | 3 | |||
| 足利 | 2 | 1 | 1 | ||
| 関東学園 | 1 | ||||
| 文星芸 | 1 | ||||
| 国際医療福祉 | 2(1) | ||||
| 作新学院 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 医療創生 | 1 | ||||
| 獨協医科 | 1 | 1 | |||
| 白鷗 | 2 | 4 | |||
| 上武 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京福祉 | 2 | 2 | 4 | ||
| 高崎健康福祉 | 2 | 1 | |||
| 跡見学園女子 | 6(1) | 2 | 7 | 8 | 6(1) |
| 埼玉医科 | 4(1) | 2 | 2(1) | 3 | 3 |
| 埼玉工業 | 7(2) | 3(1) | 5(1) | 6(1) | 7(3) |
| 駿河台 | 8 | 7(1) | 8(4) | 5 | 7(1) |
| 聖学院 | 5(1) | 1 | 6(2) | 5 | 4 |
| 東京国際 | 13(1) | 24 | 8 | 12 | 11 |
| 東邦音楽 | 2 | 1 | |||
| 日本工業 | 10(2) | 5 | 3(1) | 4(1) | 7 |
| 文京学院 | 6(1) | 5 | 13(2) | 7 | 17(1) |
| 明海 | 6(1) | 3(1) | 7(2) | 4(1) | |
| 目白 | 20(2) | 13(3) | 18(1) | 15(1) | 16 |
| 平成国際 | 13 | 6(1) | 3 | 12 | 35(1) |
| 十文字学園女子 | 4 | 2 | 14 | 4 | 11(1) |
| 西武文理 | 5 | 6(1) | 5 | 4 | 2 |
| 埼玉学園 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 尚美学園 | 6 | 11 | 2 | 1 | 5 |
| 共栄 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7(1) |
| ものつくり | 2 | 1 | 4(1) | 1 | |
| 浦和 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 日本薬科 | 4 | 5 | 6(1) | 4(1) | 14(1) |
| 武蔵野学院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 人間総合科学 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| 日本医療科学 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 |
| 東都 | 3 | 2 | |||
| 日本保健医療 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 江戸川 | 2 | 1 | |||
| 川村学園女子 | 3 | 1 | 2 | ||
| 神田外語 | 1 | 3 | 5 | 3(1) | 6 |
| 敬愛 | 1 | 1 | |||
| 国際武道 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 |
| 淑徳 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10(1) |
| 城西国際 | 2(1) | 1 | 2 | 3(1) | |
| 聖徳 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 |
| 清和 | 2 | 1 | 3 | ||
| 千葉工業 | 81(6) | 12(1) | 2 | 8 | 7(1) |
| 千葉商科 | 2 | 1 | 1 | ||
| 中央学院 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 帝京平成 | 29 | 18 | 20(1) | 21 | 19(1) |
| 東京成徳 | 3 | 3 | 7(2) | 2 | 5 |
| 東洋学園 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 秀明 | 1(1) | 1 | 1 | ||
| 開智国際 | 3 | 3 | 2 | ||
| 麗澤 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 和洋女子 | 2 | 4(1) | 2 | ||
| 千葉科学 | 1 | 1 | |||
| 了徳寺 | 1 | 1 | |||
| 亀田医療 | 1 | ||||
| 亜細亜 | 10 | 14(5) | 11(3) | 11(6) | 13(4) |
| 桜美林 | 15(2) | 12 | 4 | 14(1) | 16(1) |
| 大妻女子 | 11 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| 共立女子 | 7 | 4 | 4 | ||
| 杏林 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 国立音学 | 1 | 1 | 2(1) | 2 | |
| 恵泉女学園 | 1 | 1 | 1 | ||
| 工学院 | 5(2) | 4(2) | 3 | 10 | 5(1) |
| 国士館 | 27(1) | 16(1) | 16 | 21(3) | 18(1) |
| 駒澤女子 | 3 | 3 | |||
| 実践女子 | 4 | 5 | 4 | 5(1) | 10 |
| 順天堂 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8(1) |
| 昭和 | 1 | 2(1) | |||
| 昭和女子 | 9(1) | 3 | 7(1) | 8 | 8 |
| 女子栄養 | 5 | 5 | 2 | 3(1) | 2 |
| 女子美術 | 1(1) | 1 | |||
| 白百合女子 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 聖心女子 | 1 | 1 | 2 | ||
| 清泉女子 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 聖路加国際 | 1 | ||||
| 創価 | 2 | 7 | 10(1) | 1 | 6(1) |
| 大正 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7(1) |
| 大東文化 | 42(4) | 44(6) | 44(2) | 56(8) | 38(6) |
| 高千穂 | 1(1) | 1 | 2 | ||
| 拓殖 | 10(1) | 11 | 11(1) | 16(5) | 5 |
| 多摩 | 1(1) | 1(1) | |||
| 玉川 | 8(1) | 4(1) | 8 | 11(1) | 14(2) |
| 多摩美術 | 1(1) | 1 | 2(2) | ||
| 帝京 | 45(3) | 44(6) | 34(6) | 31(2) | 53(7) |
| 東海 | 27(2) | 20(2) | 16(3) | 33(10) | 20(3) |
| 東京医科 | 1 | ||||
| 東京歯科 | 2(2) | ||||
| 東京慈恵会医科 | 1(1) | ||||
| 東京音学 | 4 | 4(1) | 1 | 2 | 3 |
| 東京家政 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 |
| 東京経済 | 10(1) | 6 | 11(1) | 7(4) | 10 |
| 東京工科 | 8(1) | 5(1) | 2 | 11(4) | 6 |
| 東京女子医 | 2 | ||||
| 東京女子体育 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 東京造形 | 1 | 1(1) | |||
| 二松学舎 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
| 日本文化 | 1 | 2 | |||
| 日本医療 | 1 | ||||
| 日本歯科 | 3 | 1 | |||
| 神奈川歯科 | 3 | ||||
| 日本獣医生命 | 1 | 2 | 1 | ||
| 日本女子 | 3(1) | 1 | 1 | 3 | |
| 日本女子体育 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8(1) |
| 日赤看護 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 星薬科 | 1 | ||||
| 日本体育 | 15 | 8 | 18(1) | 10 | 13 |
| 東京家政学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 杉野服飾 | 1 | ||||
| 文化学園 | 5 | 3 | 2(2) | 1 | 2 |
| 武蔵野音学 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 武蔵野美術 | 1(1) | 1 | 3(2) | ||
| 明星 | 10 | 3 | 2(1) | 2 | 3(2) |
| 立正 | 10 | 16 | 15 | 16 | 12 |
| 和光 | 2 | 1 | 1 | ||
| 学習院女子 | 2 | 3 | 1 | ||
| 嘉悦 | 4(1) | 1(1) | |||
| 東京医療保健 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 東京聖栄 | 1 | 1 | |||
| デジタルハリウッド | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京未来 | 4 | ||||
| 群馬パース | 1 | ||||
| 東京有明医療 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| ヤマザキ動物 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京保健医職 | 1 | ||||
| 聖隷クリストファー | 1 | ||||
| 麻布 | 2 | 2(1) | 5 | 1 | 2(2) |
| 神奈川 | 4 | 3 | 5 | 5(1) | 3(1) |
| 神奈川工科 | 3 | 2 | 1 | ||
| 関東学院 | 2 | 4(1) | 4(1) | 3 | 2 |
| 東京国際工科専門職 | 1 | ||||
| 産業能率 | 4 | 2 | 4(1) | 1 | 3 |
| 湘南工科 | 1(1) | 2 | |||
| マリアンナ医科 | 1(1) | ||||
| 昭和音学 | 4 | 2 | 1 | 1(1) | |
| 洗足学園音学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2(1) |
| 鶴見 | 2 | ||||
| 桐陰横浜 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 東京工芸 | 4 | 3 | 5 | 2(1) | 4(1) |
| 名古屋音学 | 1 | ||||
| 京都美術工芸 | 3(3) | ||||
| 東洋英和女学 | 1 | ||||
| フェリス女子 | 2 | 1 | 1 | ||
| 横浜商 | 1 | ||||
| 横浜薬科 | 2 | 1(1) | 1 | ||
| 日本ウエルネススポーツ | 1 | 1 | |||
| 松蔭 | 1 | ||||
| 敬和学園 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 新潟経営 | 1 | ||||
| 新潟医療福祉 | 3 | 1 | |||
| 高岡法科 | 1 | ||||
| 育英 | 2 | ||||
| 金沢学院 | 1 | 2 | |||
| 福井工業 | 1 | 1 | |||
| 帝京科学 | 10 | 13 | 13(1) | 11 | 12 |
| 山梨学院 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 健康科学 | 1 | ||||
| 松本 | 1 | ||||
| 松本歯科 | 1 | ||||
| 中部学院 | 1 | 1 | |||
| 静岡産業 | 2 | 1 | |||
| 浜松学院 | 1 | 1 | |||
| 愛知医科 | 1(1) | ||||
| 愛知学院 | 1 | ||||
| 愛知産業 | 1 | 1 | |||
| 愛知淑徳 | 1 | ||||
| 中京 | 1 | ||||
| 名古屋外語 | 1 | ||||
| 至学館 | 1 | 1 | |||
| 名古屋経済 | 2 | 3 | |||
| 愛知東邦 | 1 | ||||
| 星城 | 2 | ||||
| 南山 | 1 | ||||
| 名城 | 1 | 1 | |||
| 常葉 | 1 | ||||
| 京都先端科学 | 1 | ||||
| 京都産業 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都文教 | 2 | ||||
| 京都外語 | 1 | ||||
| 徳島文理 | 1 | 1 | |||
| 関西外語 | 1 | ||||
| 摂南 | 1(1) | ||||
| 甲南 |
1 |
1 | |||
| 宝塚 | 1 | 1 | |||
| 武庫川女子 | 1 | ||||
| 鎌倉女子 | 2 | ||||
| 花園 | 3 | 1 | |||
| 龍谷 | 1 | 2 | |||
| 大阪経済法科 | 5 | ||||
| 大阪商科 | 1 | ||||
| 大阪薬科 | 1 | ||||
| 大阪体育 | 1 | 1 | |||
| 近畿 | 4(3) | 7 | 2(1) | 1 | |
| 桃山学院 | 1 | ||||
| 常磐会学園 | 1 | ||||
| 大阪青山 | 1 | ||||
| 岡山理科 | 2 | ||||
| 環太平洋 | 2 | 1 | |||
| 東京通信 | 1(1) | ||||
| 立命館アジア | 3 | ||||
| 志学館 | 1(1) | ||||
| 九州国際 | 1 | ||||
| 沖縄国際 | 1 | 1 | |||
| 沖縄 | 1 | ||||
| 延世大学校グローバル人材教育 | 1 | ||||
| 成均館大学校 | 1 | ||||
| 西江大学校 | 1 | ||||
| エマーソン | 1 | ||||
| ミシガン | 1 | ||||
| 清華 | 1 | ||||
| ミシガン州 | 1 | ||||
| コネチカット | 1 | ||||
| 私立大学合計 | 1109 (102) |
994 (106) |
927 (95) |
1073 (143) |
1067 (149) |
Copyright© Saitama Sakae High School